|
|
| Windpark-Datenbank Spanien |
| 1 330 Windparks, 52.4 GW |
| Geplant | Bewilligt | In Bau | In Betrieb | Abgebaut | |
| Onshore | 1.22 GW 24 Einträge |
30.90 GW 1 416 Einträge |
0.29 GW 32 Einträge |
||
| Offshore | 19.95 GW 75 Einträge |
0.01 GW 1 Eintrag |
0.00 GW 0 Einträge |
0.08 GW 6 Einträge |
0.00 GW 1 Eintrag |
| Geplant | Bewilligt | In Bau | |
| Onshore | 1.22 GW 24 Einträge |
||
| Offshore | 19.95 GW 75 Einträge |
0.01 GW 1 Eintrag |
0.00 GW 0 Einträge |
| In Betrieb | Abgebaut | |
| Onshore | 30.90 GW 1 416 Einträge |
32 Einträge |
| Offshore | 0.08 GW 6 Einträge |
1 Eintrag |
| Einträge | Füllgrad | |
| Anzahl an Einträgen | 1 555 | / |
| Anzahl an Windparks | 1 330 | / |
| Lage | ||
| Region/Gebiet | 1 555 | 100 % |
| Stadt | 1 439 | 93 % |
| WGS84-Daten (ungefähr) | 773 | 50 % |
| WGS84-Daten (exakt) | 779 | 50 % |
| Windkraftanlagen | ||
| Hersteller | 1 364 | 88 % |
| Windkraftanlage | 1 290 | 83 % |
| Turmhöhe | 240 | 15 % |
| Anzahl | 1 358 | 87 % |
| Gesamtleistung | 1 551 | 100 % |
| Akteure | ||
| Projektentwickler | 1 248 | 80 % |
| Betreiber | 1 051 | 68 % |
| Inhaber | 702 | 45 % |
| Status des Windparks | ||
| Status | 1 555 | 100 % |
| Datum der Inbetriebnahme | 1 179 | 76 % |
| Datum der Außerbetriebnahme | 21 | 64 % |
| Weblink zur The Wind Power | 1 555 | 100% |
| Für 1 Jahr | Für 2 Jahre | Für 3 Jahre | |
| 2 pro Jahr | 80 € | 150 € | 200 € |
| 1 pro Jahr | 60 € | 110 € | 145 € |
In den Warenkorb Angebotsanfrage |
|
Besondere Nachfragen? |
|
Verfügbare Formate Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Durchschnittliche Update-Frequenz Wöchentlich - monatlich Letzes Update 14. Dezember 2025 Ähnliche Produkte Spanien Nationaler Bericht Europa-Datenbank Akteure-Datenbank |
||