|
|
| Windpark-Datenbank Spanien |
| 1 332 Windparks, 52.6 GW |
| Geplant | Bewilligt | In Bau | In Betrieb | Abgebaut | |
| Onshore | 1.22 GW 24 Einträge |
31.02 GW 1 420 Einträge |
0.29 GW 32 Einträge |
||
| Offshore | 19.95 GW 75 Einträge |
0.01 GW 1 Eintrag |
0.00 GW 0 Einträge |
0.08 GW 6 Einträge |
0.00 GW 1 Eintrag |
| Geplant | Bewilligt | In Bau | |
| Onshore | 1.22 GW 24 Einträge |
||
| Offshore | 19.95 GW 75 Einträge |
0.01 GW 1 Eintrag |
0.00 GW 0 Einträge |
| In Betrieb | Abgebaut | |
| Onshore | 31.02 GW 1 420 Einträge |
32 Einträge |
| Offshore | 0.08 GW 6 Einträge |
1 Eintrag |
| Einträge | Füllgrad | |
| Anzahl an Einträgen | 1 559 | / |
| Anzahl an Windparks | 1 332 | / |
| Lage | ||
| Region/Gebiet | 1 559 | 100 % |
| Stadt | 1 442 | 93 % |
| WGS84-Daten (ungefähr) | 762 | 49 % |
| WGS84-Daten (exakt) | 794 | 51 % |
| Windkraftanlagen | ||
| Hersteller | 1 375 | 88 % |
| Windkraftanlage | 1 302 | 84 % |
| Turmhöhe | 249 | 16 % |
| Anzahl | 1 370 | 88 % |
| Gesamtleistung | 1 555 | 100 % |
| Akteure | ||
| Projektentwickler | 1 254 | 80 % |
| Betreiber | 1 049 | 67 % |
| Inhaber | 704 | 45 % |
| Status des Windparks | ||
| Status | 1 559 | 100 % |
| Datum der Inbetriebnahme | 1 182 | 76 % |
| Datum der Außerbetriebnahme | 21 | 64 % |
| Weblink zur The Wind Power | 1 559 | 100% |
| Für 1 Jahr | Für 2 Jahre | Für 3 Jahre | |
| 2 pro Jahr | 80 € | 150 € | 200 € |
| 1 pro Jahr | 60 € | 110 € | 145 € |
In den Warenkorb Angebotsanfrage |
|
Besondere Nachfragen? |
|
Verfügbare Formate Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Durchschnittliche Update-Frequenz Wöchentlich - monatlich Letzes Update 2. Februar 2026 Ähnliche Produkte Spanien Nationaler Bericht Europa-Datenbank Akteure-Datenbank |
||