|
Windpark-Datenbank Spanien |
1 248 Windparks, 39.8 GW |
Geplant | Bewilligt | In Bau | In Betrieb | Abgebaut | |
Onshore | 1.00 GW 17 Einträge |
28.70 GW 1 358 Einträge |
0.09 GW 13 Einträge |
||
Offshore | 9.97 GW 48 Einträge |
0.01 GW 1 Eintrag |
0.00 GW 2 Einträge |
0.08 GW 4 Einträge |
0.00 GW 1 Eintrag |
Geplant | Bewilligt | In Bau | |
Onshore | 1.00 GW 17 Einträge |
||
Offshore | 9.97 GW 48 Einträge |
0.01 GW 1 Eintrag |
0.00 GW 2 Einträge |
In Betrieb | Abgebaut | |
Onshore | 28.70 GW 1 358 Einträge |
13 Einträge |
Offshore | 0.08 GW 4 Einträge |
1 Eintrag |
Einträge | Füllgrad | |
Anzahl an Einträgen | 1 444 | / |
Anzahl an Windparks | 1 248 | / |
Lage | ||
Region/Gebiet | 1 444 | 100 % |
Stadt | 1 369 | 95 % |
WGS84-Daten (ungefähr) | 807 | 56 % |
WGS84-Daten (exakt) | 637 | 44 % |
Windkraftanlagen | ||
Hersteller | 1 284 | 89 % |
Windkraftanlage | 1 209 | 84 % |
Turmhöhe | 176 | 12 % |
Anzahl | 1 270 | 88 % |
Gesamtleistung | 1 443 | 100 % |
Akteure | ||
Projektentwickler | 1 208 | 84 % |
Betreiber | 1 037 | 72 % |
Inhaber | 595 | 41 % |
Status des Windparks | ||
Status | 1 444 | 100 % |
Datum der Inbetriebnahme | 1 115 | 77 % |
Datum der Außerbetriebnahme | 5 | 36 % |
Weblink zur The Wind Power | 1 444 | 100% |
Für 1 Jahr | Für 2 Jahre | Für 3 Jahre | |
2 pro Jahr | 80 € | 150 € | 200 € |
1 pro Jahr | 60 € | 110 € | 145 € |
In den Warenkorb Angebotsanfrage |
Besondere Nachfragen? |
Verfügbare Formate Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Durchschnittliche Update-Frequenz Wöchentlich - monatlich Letzes Update 11. Januar 2023 Ähnliche Produkte Spanien Nationaler Bericht Europa-Datenbank Akteure-Datenbank |
||