| 
							 | 
	
| Nationaler Bericht Spanien | 
| 1 332 Windparks, 399 Akteure, 16 Hersteller, Installierte Leistung 1997-2024 | 
| Geplant | Bewilligt | In Bau | In Betrieb | Abgebaut | |
| Onshore | 1.22 GW 24 Einträge  | 
				30.90 GW 1 416 Einträge  | 
				0.28 GW 31 Einträge  | 
			||
| Offshore | 20.55 GW 77 Einträge  | 
				0.01 GW 1 Eintrag  | 
				0.00 GW 0 Einträge  | 
				0.08 GW 6 Einträge  | 
				0.00 GW 1 Eintrag  | 
			
| Geplant | Bewilligt | In Bau | |
| Onshore | 1.22 GW 24 Einträge  | 
			||
| Offshore | 20.55 GW 77 Einträge  | 
				0.01 GW 1 Eintrag  | 
				0.00 GW 0 Einträge  | 
			
| In Betrieb | Abgebaut | |
| Onshore | 30.90 GW 1 416 Einträge  | 
				31 Einträge | 
| Offshore | 0.08 GW 6 Einträge  | 
				1 Eintrag | 
| Einträge | Füllgrad | |
| Anzahl an Einträgen | 1 556 | / | 
| Anzahl an Windparks | 1 332 | / | 
| Lage | ||
| Region/Gebiet | 1 556 | 100 % | 
| Stadt | 1 438 | 92 % | 
| WGS84-Daten (ungefähr) | 774 | 50 % | 
| WGS84-Daten (exakt) | 779 | 50 % | 
| Windkraftanlagen | ||
| Hersteller | 1 363 | 88 % | 
| Windkraftanlage | 1 289 | 83 % | 
| Turmhöhe | 240 | 15 % | 
| Anzahl | 1 357 | 87 % | 
| Gesamtleistung | 1 552 | 100 % | 
| Akteure | ||
| Projektentwickler | 1 249 | 80 % | 
| Betreiber | 1 053 | 68 % | 
| Inhaber | 704 | 45 % | 
| Status des Windparks | ||
| Status | 1 556 | 100 % | 
| Datum der Inbetriebnahme | 1 178 | 76 % | 
| Datum der Außerbetriebnahme | 21 | 66 % | 
| Weblink zur The Wind Power | 1 556 | 100 % | 
| Einträge | Füllgrad | ||
| Anzahl der Akteure (Projektentwickler, Betreiber, Inhaber) | 399 | ||
| Art der Aktivität (Projektentwickler und/oder Betreiber und/order Inhaber) | 399 | 100 % | |
| Weblink zur The Wind Power | 399 | 100 % | |
| Kontakt | |||
| Adresse | 91 | 23 % | |
| Telefon | 78 | 20 % | |
| Fax | 15 | 4 % | |
| Corporate E-Mail-Adresse | 54 | 14 % | |
| Website | 80 | 20 % | 
| Einträge | Füllgrad | |
| Anzahl der Hersteller | 16 | / | 
| Kontakt | ||
| Adresse | 4 | 100% (*) | 
| Telefon | 4 | 100% (*) | 
| Fax | 2 | 50% (*) | 
| Corporate E-Mail-Adresse | 3 | 75% (*) | 
| Website | 4 | 100% (*) | 
| Weblink zur The Wind Power | 16 | 100% | 
| Status | ||
| Markteintrittsjahr | 12 | 75% | 
| Status (aktiv/wurde übernommen/Tätigkeit eingestellt) | 16 | 100% | 
| Datum der Statusänderung | 9 | 75% (**) | 
(*): % der aktiven Hersteller
		(**): % der erworbenen oder inaktiven Hersteller
| Zeitraum zur Verfügung | |
| Onshore-Markt | 1997 bis 2024 | 
| Offshore-Markt | 1997 bis 2024 | 
		
		
			
				
		
		
		
		
			
			
		
		
		
		
			
			
		
		
		
		
			
			
		| Für 1 Jahr | Für 2 Jahre | Für 3 Jahre | |
| 2 pro Jahr | 100 € | 190 € | 250 € | 
| 1 pro Jahr | 75 € | 140 € | 180 € | 
In den Warenkorb Angebotsanfrage  | 
				
| 
					 
 Besondere Nachfragen?  | 
| 					
					Verfügbare Formate Excel, CSV, TSV Durchschnittliche Update-Frequenz Wöchentlich - monatlich Letzes Updates 25. Oktober 2025 (Windparks) 28. Oktober 2025 (Akteure) 25. Oktober 2025 (Hersteller) 25. Oktober 2025 (Installierte Leistung) Ähnliche Produkte Windpark-Datenbank Spanien Windpark-Datenbank Europa Akteure-Datenbank  | 
				||