|
|
| Bases de données Portugal |
| 264 parcs éoliens, 5.6 GW |
| Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
| Onshore | 0.00 GW 0 entrée |
5.44 GW 430 entrées |
0.03 GW 16 entrées |
||
| Offshore | 0.14 GW 2 entrées |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.03 GW 1 entrée |
0.00 GW 1 entrée |
| Proposé | Approuvé | En construction | |
| Onshore | 0.00 GW 0 entrée |
||
| Offshore | 0.14 GW 2 entrées |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
| En production | Démantelé | |
| Onshore | 5.44 GW 430 entrées |
16 entrées |
| Offshore | 0.03 GW 1 entrée |
1 entrée |
| Entrées | Taux de remplissage | |
| Nombre d'entrées | 450 | / |
| Nombre de parcs | 264 | / |
| Localisation | ||
| Zone/Province | 450 | 100 % |
| Ville | 371 | 82 % |
| Coordonnées WGS84 (approximatives) | 36 | 8 % |
| Coordonnées WGS84 (précises) | 410 | 91 % |
| Turbines | ||
| Constructeur | 446 | 99 % |
| Modèle de turbine | 428 | 95 % |
| Hauteur nacelle | 168 | 37 % |
| Nombre de turbines | 449 | 100 % |
| Puissance totale | 450 | 100 % |
| Acteurs | ||
| Développeur | 258 | 57 % |
| Opérateur | 324 | 72 % |
| Propriétaire | 331 | 74 % |
| Statut du parc | ||
| Etat | 450 | 100 % |
| Date de mise en service | 437 | 97 % |
| Date de déconnexion | 2 | 12 % |
| Lien direct vers la page The Wind Power | 450 | 100% |
| Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
| 2 par an | 35 € | 70 € | 95 € |
| 1 par an | 25 € | 45 € | 65 € |
Ajouter au panier Demander un devis |
|
Besoin spécifique ? |
|
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire à mensuelle Précedente mise à jour 9 février 2021 Produits liés Bases de données Europe Bases de données Acteurs |
||