|
|
| Bases de données Inde |
| 641 parcs éoliens, 33.4 GW |
| Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
| Onshore | 0.43 GW 3 entrées |
29.64 GW 899 entrées |
0.00 GW 0 entrée |
||
| Offshore | 3.33 GW 12 entrées |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
| Proposé | Approuvé | En construction | |
| Onshore | 0.43 GW 3 entrées |
||
| Offshore | 3.33 GW 12 entrées |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
| En production | Démantelé | |
| Onshore | 29.64 GW 899 entrées |
0 entrée |
| Offshore | 0.00 GW 0 entrée |
0 entrée |
| Entrées | Taux de remplissage | |
| Nombre d'entrées | 914 | / |
| Nombre de parcs | 641 | / |
| Localisation | ||
| Zone/Province | 727 | 80 % |
| Ville | 383 | 42 % |
| Coordonnées WGS84 (approximatives) | 506 | 55 % |
| Coordonnées WGS84 (précises) | 29 | 3 % |
| Turbines | ||
| Constructeur | 639 | 70 % |
| Modèle de turbine | 556 | 61 % |
| Hauteur nacelle | 181 | 20 % |
| Nombre de turbines | 643 | 70 % |
| Puissance totale | 909 | 100 % |
| Acteurs | ||
| Développeur | 526 | 58 % |
| Opérateur | 373 | 41 % |
| Propriétaire | 268 | 29 % |
| Statut du parc | ||
| Etat | 914 | 100 % |
| Date de mise en service | 518 | 57 % |
| Date de déconnexion | / | / |
| Lien direct vers la page The Wind Power | 914 | 100% |
| Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
| 2 par an | 65 € | 125 € | 165 € |
| 1 par an | 45 € | 90 € | 120 € |
Ajouter au panier Demander un devis |
|
Besoin spécifique ? |
|
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire à mensuelle Précedente mise à jour 10 mars 2021 Produits liés Rapport national Inde Bases de données Asie Bases de données Acteurs |
||