|
Bases de données France |
1 655 parcs éoliens, 29.9 GW |
Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
Onshore | 0.71 GW 63 entrées |
22.41 GW 1 879 entrées |
0.41 GW 82 entrées |
||
Offshore | 2.78 GW 7 entrées |
1.10 GW 3 entrées |
1.03 GW 5 entrées |
1.48 GW 5 entrées |
0.01 GW 2 entrées |
Proposé | Approuvé | En construction | |
Onshore | 0.71 GW 63 entrées |
||
Offshore | 2.78 GW 7 entrées |
1.10 GW 3 entrées |
1.03 GW 5 entrées |
En production | Démantelé | |
Onshore | 22.41 GW 1 879 entrées |
82 entrées |
Offshore | 1.48 GW 5 entrées |
2 entrées |
Entrées | Taux de remplissage | |
Nombre d'entrées | 2 046 | / |
Nombre de parcs | 1 655 | / |
Localisation | ||
Zone/Province | 2 046 | 100 % |
Ville | 2 016 | 99 % |
Coordonnées WGS84 (approximatives) | 380 | 19 % |
Coordonnées WGS84 (précises) | 1 666 | 81 % |
Turbines | ||
Constructeur | 1 992 | 97 % |
Modèle de turbine | 1 945 | 95 % |
Hauteur nacelle | 1 513 | 74 % |
Nombre de turbines | 2 034 | 99 % |
Puissance totale | 2 028 | 99 % |
Acteurs | ||
Développeur | 1 845 | 90 % |
Opérateur | 1 646 | 81 % |
Propriétaire | 1 681 | 82 % |
Statut du parc | ||
Etat | 2 046 | 100 % |
Date de mise en service | 1 948 | 95 % |
Date de déconnexion | 50 | 60 % |
Lien direct vers la page The Wind Power | 2 046 | 100% |
Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
2 par an | 80 € | 150 € | 200 € |
1 par an | 60 € | 110 € | 145 € |
Ajouter au panier Demander un devis |
Besoin spécifique ? |
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire à mensuelle Précedente mise à jour 21 avril 2025 Produits liés Rapport national France Bases de données Europe Bases de données Acteurs |
||