|
Bases de données France |
1 384 parcs éoliens, 23.2 GW |
Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
Onshore | 0.53 GW 28 entrées |
18.31 GW 1 596 entrées |
0.16 GW 46 entrées |
||
Offshore | 1.10 GW 3 entrées |
2.04 GW 9 entrées |
1.01 GW 3 entrées |
0.01 GW 2 entrées |
0.00 GW 1 entrée |
Proposé | Approuvé | En construction | |
Onshore | 0.53 GW 28 entrées |
||
Offshore | 1.10 GW 3 entrées |
2.04 GW 9 entrées |
1.01 GW 3 entrées |
En production | Démantelé | |
Onshore | 18.31 GW 1 596 entrées |
46 entrées |
Offshore | 0.01 GW 2 entrées |
1 entrée |
Entrées | Taux de remplissage | |
Nombre d'entrées | 1 688 | / |
Nombre de parcs | 1 384 | / |
Localisation | ||
Zone/Province | 1 688 | 100 % |
Ville | 1 667 | 99 % |
Coordonnées WGS84 (approximatives) | 322 | 19 % |
Coordonnées WGS84 (précises) | 1 364 | 81 % |
Turbines | ||
Constructeur | 1 646 | 98 % |
Modèle de turbine | 1 606 | 95 % |
Hauteur nacelle | 1 218 | 72 % |
Nombre de turbines | 1 676 | 99 % |
Puissance totale | 1 681 | 100 % |
Acteurs | ||
Développeur | 1 587 | 94 % |
Opérateur | 1 440 | 85 % |
Propriétaire | 1 439 | 85 % |
Statut du parc | ||
Etat | 1 688 | 100 % |
Date de mise en service | 1 623 | 96 % |
Date de déconnexion | 23 | 49 % |
Lien direct vers la page The Wind Power | 1 688 | 100% |
Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
2 par an | 80 € | 150 € | 200 € |
1 par an | 60 € | 110 € | 145 € |
Ajouter au panier Demander un devis |
Besoin spécifique ? |
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire à mensuelle Précedente mise à jour 18 mai 2022 Produits liés Rapport national France Bases de données Europe Bases de données Acteurs |
||