|
|
| Bases de données Turquie |
| 195 parcs éoliens, 8.2 GW |
| Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
| Onshore | 0.03 GW 1 entrée |
8.13 GW 305 entrées |
0.02 GW 1 entrée |
||
| Offshore | 0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
| Proposé | Approuvé | En construction | |
| Onshore | 0.03 GW 1 entrée |
||
| Offshore | 0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
| En production | Démantelé | |
| Onshore | 8.13 GW 305 entrées |
1 entrée |
| Offshore | 0.00 GW 0 entrée |
0 entrée |
| Entrées | Taux de remplissage | |
| Nombre d'entrées | 307 | / |
| Nombre de parcs | 195 | / |
| Localisation | ||
| Zone/Province | 307 | 100 % |
| Ville | 128 | 42 % |
| Coordonnées WGS84 (approximatives) | 147 | 48 % |
| Coordonnées WGS84 (précises) | 84 | 27 % |
| Turbines | ||
| Constructeur | 305 | 99 % |
| Modèle de turbine | 286 | 93 % |
| Hauteur nacelle | 67 | 22 % |
| Nombre de turbines | 297 | 97 % |
| Puissance totale | 307 | 100 % |
| Acteurs | ||
| Développeur | 189 | 62 % |
| Opérateur | 168 | 55 % |
| Propriétaire | 78 | 26 % |
| Statut du parc | ||
| Etat | 307 | 100 % |
| Date de mise en service | 285 | 93 % |
| Date de déconnexion | 0 | 0 % |
| Lien direct vers la page The Wind Power | 307 | 100% |
| Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
| 2 par an | 30 € | 55 € | 75 € |
| 1 par an | 20 € | 35 € | 50 € |
Ajouter au panier Demander un devis |
|
Besoin spécifique ? |
|
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire à mensuelle Précedente mise à jour 24 février 2021 Produits liés Rapport national Turquie Bases de données Asie Bases de données Acteurs |
||