|
Bases de données Canada |
320 parcs éoliens, 19.1 GW |
Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
Onshore | 1.72 GW 19 entrées |
14.79 GW 350 entrées |
0.05 GW 7 entrées |
||
Offshore | 2.60 GW 5 entrées |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
Proposé | Approuvé | En construction | |
Onshore | 1.72 GW 19 entrées |
||
Offshore | 2.60 GW 5 entrées |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
En production | Démantelé | |
Onshore | 14.79 GW 350 entrées |
7 entrées |
Offshore | 0.00 GW 0 entrée |
0 entrée |
Entrées | Taux de remplissage | |
Nombre d'entrées | 381 | / |
Nombre de parcs | 320 | / |
Localisation | ||
Zone/Province | 381 | 100 % |
Ville | 237 | 62 % |
Coordonnées WGS84 (approximatives) | 39 | 10 % |
Coordonnées WGS84 (précises) | 342 | 90 % |
Turbines | ||
Constructeur | 356 | 93 % |
Modèle de turbine | 344 | 90 % |
Hauteur nacelle | 339 | 89 % |
Nombre de turbines | 362 | 95 % |
Puissance totale | 381 | 100 % |
Acteurs | ||
Développeur | 243 | 64 % |
Opérateur | 257 | 68 % |
Propriétaire | 266 | 70 % |
Statut du parc | ||
Etat | 381 | 100 % |
Date de mise en service | 355 | 93 % |
Date de déconnexion | 5 | 72 % |
Lien direct vers la page The Wind Power | 381 | 100% |
Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
2 par an | 30 € | 60 € | 85 € |
1 par an | 20 € | 40 € | 60 € |
Ajouter au panier Demander un devis |
Besoin spécifique ? |
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire à mensuelle Précedente mise à jour 10 mars 2023 Produits liés Rapport national Canada Bases de données Amériques Bases de données Acteurs |
||