|
|
| Bases de données Estonie |
| 45 parcs éoliens, 12.0 GW |
| Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
| Onshore | 0.10 GW 1 entrée |
0.31 GW 30 entrées |
0.00 GW 2 entrées |
||
| Offshore | 11.62 GW 16 entrées |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
| Proposé | Approuvé | En construction | |
| Onshore | 0.10 GW 1 entrée |
||
| Offshore | 11.62 GW 16 entrées |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
| En production | Démantelé | |
| Onshore | 0.31 GW 30 entrées |
2 entrées |
| Offshore | 0.00 GW 0 entrée |
0 entrée |
| Entrées | Taux de remplissage | |
| Nombre d'entrées | 49 | / |
| Nombre de parcs | 45 | / |
| Localisation | ||
| Zone/Province | 49 | 100 % |
| Ville | 33 | 67 % |
| Coordonnées WGS84 (approximatives) | 19 | 39 % |
| Coordonnées WGS84 (précises) | 27 | 55 % |
| Turbines | ||
| Constructeur | 32 | 65 % |
| Modèle de turbine | 25 | 51 % |
| Hauteur nacelle | 17 | 35 % |
| Nombre de turbines | 36 | 74 % |
| Puissance totale | 48 | 98 % |
| Acteurs | ||
| Développeur | 29 | 59 % |
| Opérateur | 33 | 67 % |
| Propriétaire | 33 | 67 % |
| Statut du parc | ||
| Etat | 49 | 100 % |
| Date de mise en service | 31 | 63 % |
| Date de déconnexion | 0 | 0 % |
| Lien direct vers la page The Wind Power | 49 | 100% |
| Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
| 2 par an | 20 € | 40 € | 55 € |
| 1 par an | 15 € | 25 € | 40 € |
Ajouter au panier Demander un devis |
|
Besoin spécifique ? |
|
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire à mensuelle Précedente mise à jour 10 janvier 2021 Produits liés Bases de données Europe Bases de données Acteurs |
||