|
Bases de données Suède |
1 194 parcs éoliens, 115.2 GW |
Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
Onshore | 0.76 GW 12 entrées |
17.57 GW 1 216 entrées |
0.08 GW 94 entrées |
||
Offshore | 93.10 GW 68 entrées |
3.52 GW 6 entrées |
0.00 GW 0 entrée |
0.19 GW 7 entrées |
0.02 GW 6 entrées |
Proposé | Approuvé | En construction | |
Onshore | 0.76 GW 12 entrées |
||
Offshore | 93.10 GW 68 entrées |
3.52 GW 6 entrées |
0.00 GW 0 entrée |
En production | Démantelé | |
Onshore | 17.57 GW 1 216 entrées |
94 entrées |
Offshore | 0.19 GW 7 entrées |
6 entrées |
Entrées | Taux de remplissage | |
Nombre d'entrées | 1 409 | / |
Nombre de parcs | 1 194 | / |
Localisation | ||
Zone/Province | 1 409 | 100 % |
Ville | 1 293 | 92 % |
Coordonnées WGS84 (approximatives) | 817 | 58 % |
Coordonnées WGS84 (précises) | 547 | 39 % |
Turbines | ||
Constructeur | 1 194 | 85 % |
Modèle de turbine | 1 111 | 79 % |
Hauteur nacelle | 1 281 | 91 % |
Nombre de turbines | 1 331 | 95 % |
Puissance totale | 1 395 | 99 % |
Acteurs | ||
Développeur | 468 | 33 % |
Opérateur | 402 | 29 % |
Propriétaire | 363 | 26 % |
Statut du parc | ||
Etat | 1 409 | 100 % |
Date de mise en service | 1 313 | 93 % |
Date de déconnexion | 91 | 91 % |
Lien direct vers la page The Wind Power | 1 409 | 100% |
Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
2 par an | 80 € | 150 € | 200 € |
1 par an | 60 € | 110 € | 145 € |
Ajouter au panier Demander un devis |
Besoin spécifique ? |
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire à mensuelle Précedente mise à jour 9 septembre 2025 Produits liés Rapport national Suède Bases de données Europe Bases de données Acteurs |
||