|
Bases de données Suède |
1 067 parcs éoliens, 24.5 GW |
Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
Onshore | 0.77 GW 6 entrées |
9.85 GW 1 122 entrées |
0.03 GW 67 entrées |
||
Offshore | 11.37 GW 30 entrées |
2.22 GW 4 entrées |
0.00 GW 0 entrée |
0.19 GW 7 entrées |
0.02 GW 6 entrées |
Proposé | Approuvé | En construction | |
Onshore | 0.77 GW 6 entrées |
||
Offshore | 11.37 GW 30 entrées |
2.22 GW 4 entrées |
0.00 GW 0 entrée |
En production | Démantelé | |
Onshore | 9.85 GW 1 122 entrées |
67 entrées |
Offshore | 0.19 GW 7 entrées |
6 entrées |
Entrées | Taux de remplissage | |
Nombre d'entrées | 1 242 | / |
Nombre de parcs | 1 067 | / |
Localisation | ||
Zone/Province | 1 250 | 101 % |
Ville | 1 171 | 94 % |
Coordonnées WGS84 (approximatives) | 785 | 63 % |
Coordonnées WGS84 (précises) | 410 | 33 % |
Turbines | ||
Constructeur | 1 076 | 87 % |
Modèle de turbine | 1 010 | 81 % |
Hauteur nacelle | 1 170 | 94 % |
Nombre de turbines | 1 209 | 97 % |
Puissance totale | 1 227 | 99 % |
Acteurs | ||
Développeur | 445 | 36 % |
Opérateur | 312 | 25 % |
Propriétaire | 249 | 20 % |
Statut du parc | ||
Etat | 1 242 | 100 % |
Date de mise en service | 1 189 | 96 % |
Date de déconnexion | 7 | 10 % |
Lien direct vers la page The Wind Power | 1 242 | 100% |
Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
2 par an | 80 € | 150 € | 200 € |
1 par an | 60 € | 110 € | 145 € |
Ajouter au panier Demander un devis |
Besoin spécifique ? |
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire à mensuelle Précedente mise à jour 3 avril 2021 Produits liés Bases de données Europe Bases de données Acteurs |
||