|
Bases de données Etats-Unis |
1 511 parcs éoliens, 142.8 GW |
Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
Onshore | 4.26 GW 24 entrées |
115.30 GW 1 706 entrées |
0.77 GW 33 entrées |
||
Offshore | 22.37 GW 31 entrées |
0.02 GW 1 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.04 GW 2 entrées |
0.00 GW 1 entrée |
Proposé | Approuvé | En construction | |
Onshore | 4.26 GW 24 entrées |
||
Offshore | 22.37 GW 31 entrées |
0.02 GW 1 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
En production | Démantelé | |
Onshore | 115.30 GW 1 706 entrées |
33 entrées |
Offshore | 0.04 GW 2 entrées |
1 entrée |
Entrées | Taux de remplissage | |
Nombre d'entrées | 1 798 | / |
Nombre de parcs | 1 511 | / |
Localisation | ||
Zone/Province | 1 798 | 100 % |
Ville | 1 726 | 96 % |
Coordonnées WGS84 (approximatives) | 280 | 16 % |
Coordonnées WGS84 (précises) | 1 487 | 83 % |
Turbines | ||
Constructeur | 1 692 | 94 % |
Modèle de turbine | 1 540 | 86 % |
Hauteur nacelle | 1 535 | 85 % |
Nombre de turbines | 1 745 | 97 % |
Puissance totale | 1 796 | 100 % |
Acteurs | ||
Développeur | 1 503 | 84 % |
Opérateur | 1 176 | 66 % |
Propriétaire | 1 470 | 82 % |
Statut du parc | ||
Etat | 1 798 | 100 % |
Date de mise en service | 1 713 | 95 % |
Date de déconnexion | 9 | 27 % |
Lien direct vers la page The Wind Power | 1 798 | 100% |
Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
2 par an | 80 € | 150 € | 200 € |
1 par an | 60 € | 110 € | 145 € |
Ajouter au panier Demander un devis |
Besoin spécifique ? |
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire à mensuelle Précedente mise à jour 26 mars 2021 Produits liés Rapport national Etats-Unis Bases de données Amériques Bases de données Acteurs |
||