|
Windpark-Datenbank USA |
1 759 Windparks, 237.9 GW |
Geplant | Bewilligt | In Bau | In Betrieb | Abgebaut | |
Onshore | 4.66 GW 20 Einträge |
155.04 GW 2 067 Einträge |
11.95 GW 170 Einträge |
||
Offshore | 59.05 GW 49 Einträge |
4.58 GW 6 Einträge |
2.43 GW 3 Einträge |
0.17 GW 4 Einträge |
0.00 GW 1 Eintrag |
Geplant | Bewilligt | In Bau | |
Onshore | 4.66 GW 20 Einträge |
||
Offshore | 59.05 GW 49 Einträge |
4.58 GW 6 Einträge |
2.43 GW 3 Einträge |
In Betrieb | Abgebaut | |
Onshore | 155.04 GW 2 067 Einträge |
170 Einträge |
Offshore | 0.17 GW 4 Einträge |
1 Eintrag |
Einträge | Füllgrad | |
Anzahl an Einträgen | 2 320 | / |
Anzahl an Windparks | 1 759 | / |
Lage | ||
Region/Gebiet | 2 320 | 100 % |
Stadt | 2 238 | 97 % |
WGS84-Daten (ungefähr) | 147 | 6 % |
WGS84-Daten (exakt) | 2 173 | 94 % |
Windkraftanlagen | ||
Hersteller | 2 177 | 94 % |
Windkraftanlage | 1 993 | 86 % |
Turmhöhe | 2 028 | 87 % |
Anzahl | 2 215 | 96 % |
Gesamtleistung | 2 319 | 100 % |
Akteure | ||
Projektentwickler | 1 765 | 76 % |
Betreiber | 1 316 | 57 % |
Inhaber | 1 745 | 75 % |
Status des Windparks | ||
Status | 2 320 | 100 % |
Datum der Inbetriebnahme | 2 219 | 96 % |
Datum der Außerbetriebnahme | 148 | 87 % |
Weblink zur The Wind Power | 2 320 | 100% |
Für 1 Jahr | Für 2 Jahre | Für 3 Jahre | |
2 pro Jahr | 80 € | 150 € | 200 € |
1 pro Jahr | 60 € | 110 € | 145 € |
In den Warenkorb Angebotsanfrage |
Besondere Nachfragen? |
Verfügbare Formate Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Durchschnittliche Update-Frequenz Wöchentlich - monatlich Letzes Update 17. Juli 2025 Ähnliche Produkte USA Nationaler Bericht Amerika-Datenbank Akteure-Datenbank |
||