|
Windpark-Datenbank USA |
1 486 Windparks, 137.0 GW |
Geplant | Bewilligt | In Bau | In Betrieb | Abgebaut | |
Onshore | 2.58 GW 15 Einträge |
110.49 GW 1 692 Einträge |
0.77 GW 33 Einträge |
||
Offshore | 23.11 GW 29 Einträge |
0.02 GW 1 Eintrag |
0.00 GW 0 Einträge |
0.04 GW 2 Einträge |
0.00 GW 1 Eintrag |
Geplant | Bewilligt | In Bau | |
Onshore | 2.58 GW 15 Einträge |
||
Offshore | 23.11 GW 29 Einträge |
0.02 GW 1 Eintrag |
0.00 GW 0 Einträge |
In Betrieb | Abgebaut | |
Onshore | 110.49 GW 1 692 Einträge |
33 Einträge |
Offshore | 0.04 GW 2 Einträge |
1 Eintrag |
Einträge | Füllgrad | |
Anzahl an Einträgen | 1 773 | / |
Anzahl an Windparks | 1 486 | / |
Lage | ||
Region/Gebiet | 1 773 | 100 % |
Stadt | 1 711 | 97 % |
WGS84-Daten (ungefähr) | 265 | 15 % |
WGS84-Daten (exakt) | 1 476 | 83 % |
Windkraftanlagen | ||
Hersteller | 1 689 | 95 % |
Windkraftanlage | 1 532 | 86 % |
Turmhöhe | 1 535 | 87 % |
Anzahl | 1 742 | 98 % |
Gesamtleistung | 1 771 | 100 % |
Akteure | ||
Projektentwickler | 1 476 | 83 % |
Betreiber | 1 161 | 66 % |
Inhaber | 1 450 | 82 % |
Status des Windparks | ||
Status | 1 773 | 100 % |
Datum der Inbetriebnahme | 1 699 | 96 % |
Datum der Außerbetriebnahme | 9 | 27 % |
Weblink zur The Wind Power | 1 773 | 100% |
Für 1 Jahr | Für 2 Jahre | Für 3 Jahre | |
2 pro Jahr | 80 € | 150 € | 200 € |
1 pro Jahr | 60 € | 110 € | 145 € |
In den Warenkorb Angebotsanfrage |
Besondere Nachfragen? |
Verfügbare Formate Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Durchschnittliche Update-Frequenz Wöchentlich - monatlich Letzes Update 20. Januar 2021 Ähnliche Produkte USA Nationaler Bericht Amerika-Datenbank Akteure-Datenbank |
||