|
|
| Bases de données Vietnam |
| 61 parcs éoliens, 15.4 GW |
| Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
| Onshore | 0.17 GW 6 entrées |
1.79 GW 26 entrées |
0.00 GW 0 entrée |
||
| Offshore | 11.15 GW 31 entrées |
1.62 GW 13 entrées |
0.59 GW 11 entrées |
0.13 GW 3 entrées |
0.00 GW 0 entrée |
| Proposé | Approuvé | En construction | |
| Onshore | 0.17 GW 6 entrées |
||
| Offshore | 11.15 GW 31 entrées |
1.62 GW 13 entrées |
0.59 GW 11 entrées |
| En production | Démantelé | |
| Onshore | 1.79 GW 26 entrées |
0 entrée |
| Offshore | 0.13 GW 3 entrées |
0 entrée |
| Entrées | Taux de remplissage | |
| Nombre d'entrées | 90 | / |
| Nombre de parcs | 61 | / |
| Localisation | ||
| Zone/Province | 84 | 93 % |
| Ville | 16 | 18 % |
| Coordonnées WGS84 (approximatives) | 53 | 59 % |
| Coordonnées WGS84 (précises) | 16 | 18 % |
| Turbines | ||
| Constructeur | 19 | 21 % |
| Modèle de turbine | 16 | 18 % |
| Hauteur nacelle | 13 | 14 % |
| Nombre de turbines | 23 | 26 % |
| Puissance totale | 90 | 100 % |
| Acteurs | ||
| Développeur | 56 | 62 % |
| Opérateur | 8 | 9 % |
| Propriétaire | 69 | 77 % |
| Statut du parc | ||
| Etat | 90 | 100 % |
| Date de mise en service | 21 | 23 % |
| Date de déconnexion | / | / |
| Lien direct vers la page The Wind Power | 90 | 100% |
| Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
| 2 par an | 20 € | 40 € | 55 € |
| 1 par an | 15 € | 25 € | 40 € |
Ajouter au panier Demander un devis |
|
Besoin spécifique ? |
|
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire à mensuelle Précedente mise à jour 16 mars 2021 Produits liés Bases de données Asie Bases de données Acteurs |
||