|
Bases de données Brésil |
470 parcs éoliens, 248.5 GW |
Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
Onshore | 3.40 GW 55 entrées |
33.30 GW 1 033 entrées |
0.00 GW 2 entrées |
||
Offshore | 211.77 GW 94 entrées |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
Proposé | Approuvé | En construction | |
Onshore | 3.40 GW 55 entrées |
||
Offshore | 211.77 GW 94 entrées |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
En production | Démantelé | |
Onshore | 33.30 GW 1 033 entrées |
2 entrées |
Offshore | 0.00 GW 0 entrée |
0 entrée |
Entrées | Taux de remplissage | |
Nombre d'entrées | 1 184 | / |
Nombre de parcs | 470 | / |
Localisation | ||
Zone/Province | 1 184 | 100 % |
Ville | 984 | 83 % |
Coordonnées WGS84 (approximatives) | 324 | 27 % |
Coordonnées WGS84 (précises) | 847 | 72 % |
Turbines | ||
Constructeur | 569 | 48 % |
Modèle de turbine | 490 | 41 % |
Hauteur nacelle | 170 | 14 % |
Nombre de turbines | 605 | 51 % |
Puissance totale | 1 184 | 100 % |
Acteurs | ||
Développeur | 662 | 56 % |
Opérateur | 825 | 70 % |
Propriétaire | 1 049 | 89 % |
Statut du parc | ||
Etat | 1 184 | 100 % |
Date de mise en service | 1 023 | 87 % |
Date de déconnexion | 0 | 0 % |
Lien direct vers la page The Wind Power | 1 184 | 100% |
Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
2 par an | 80 € | 150 € | 200 € |
1 par an | 60 € | 110 € | 145 € |
Ajouter au panier Demander un devis |
Besoin spécifique ? |
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire à mensuelle Précedente mise à jour 3 juillet 2025 Produits liés Rapport national Brésil Bases de données Amériques Bases de données Acteurs |
||