|
|
| Bases de données Uruguay |
| 48 parcs éoliens, 1.6 GW |
| Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
| Onshore | 0.00 GW 0 entrée |
1.64 GW 55 entrées |
0.00 GW 0 entrée |
||
| Offshore | 0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
| Proposé | Approuvé | En construction | |
| Onshore | 0.00 GW 0 entrée |
||
| Offshore | 0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
| En production | Démantelé | |
| Onshore | 1.64 GW 55 entrées |
0 entrée |
| Offshore | 0.00 GW 0 entrée |
0 entrée |
| Entrées | Taux de remplissage | |
| Nombre d'entrées | 55 | / |
| Nombre de parcs | 48 | / |
| Localisation | ||
| Zone/Province | 55 | 100 % |
| Ville | 29 | 53 % |
| Coordonnées WGS84 (approximatives) | 10 | 18 % |
| Coordonnées WGS84 (précises) | 45 | 82 % |
| Turbines | ||
| Constructeur | 51 | 93 % |
| Modèle de turbine | 48 | 87 % |
| Hauteur nacelle | 32 | 58 % |
| Nombre de turbines | 53 | 96 % |
| Puissance totale | 55 | 100 % |
| Acteurs | ||
| Développeur | 44 | 80 % |
| Opérateur | 22 | 40 % |
| Propriétaire | 36 | 66 % |
| Statut du parc | ||
| Etat | 55 | 100 % |
| Date de mise en service | 54 | 98 % |
| Date de déconnexion | / | / |
| Lien direct vers la page The Wind Power | 55 | 100% |
| Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
| 2 par an | 20 € | 40 € | 55 € |
| 1 par an | 15 € | 25 € | 40 € |
Ajouter au panier Demander un devis |
|
Besoin spécifique ? |
|
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire à mensuelle Précedente mise à jour 17 juillet 2025 Produits liés Bases de données Amériques Bases de données Acteurs |
||