|
Bases de données Uruguay |
46 parcs éoliens, 1.6 GW |
Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
Onshore | 0.00 GW 0 entrée |
1.57 GW 53 entrées |
0.00 GW 0 entrée |
||
Offshore | 0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
Proposé | Approuvé | En construction | |
Onshore | 0.00 GW 0 entrée |
||
Offshore | 0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
En production | Démantelé | |
Onshore | 1.57 GW 53 entrées |
0 entrée |
Offshore | 0.00 GW 0 entrée |
0 entrée |
Entrées | Taux de remplissage | |
Nombre d'entrées | 53 | / |
Nombre de parcs | 46 | / |
Localisation | ||
Zone/Province | 53 | 100 % |
Ville | 26 | 49 % |
Coordonnées WGS84 (approximatives) | 21 | 40 % |
Coordonnées WGS84 (précises) | 25 | 47 % |
Turbines | ||
Constructeur | 49 | 93 % |
Modèle de turbine | 46 | 87 % |
Hauteur nacelle | 32 | 60 % |
Nombre de turbines | 50 | 94 % |
Puissance totale | 53 | 100 % |
Acteurs | ||
Développeur | 44 | 83 % |
Opérateur | 18 | 34 % |
Propriétaire | 29 | 55 % |
Statut du parc | ||
Etat | 53 | 100 % |
Date de mise en service | 52 | 98 % |
Date de déconnexion | / | / |
Lien direct vers la page The Wind Power | 53 | 100% |
Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
2 par an | 20 € | 40 € | 55 € |
1 par an | 15 € | 25 € | 40 € |
Ajouter au panier Demander un devis |
Besoin spécifique ? |
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire à mensuelle Précedente mise à jour 2 février 2021 Produits liés Bases de données Amériques Bases de données Acteurs |
||