|
Bases de données Australie |
150 parcs éoliens, 64.4 GW |
Proposé | Approuvé | En construction | En production | Démantelé | |
Onshore | 4.37 GW 18 entrées |
9.63 GW 136 entrées |
0.00 GW 4 entrées |
||
Offshore | 50.40 GW 27 entrées |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
Proposé | Approuvé | En construction | |
Onshore | 4.37 GW 18 entrées |
||
Offshore | 50.40 GW 27 entrées |
0.00 GW 0 entrée |
0.00 GW 0 entrée |
En production | Démantelé | |
Onshore | 9.63 GW 136 entrées |
4 entrées |
Offshore | 0.00 GW 0 entrée |
0 entrée |
Entrées | Taux de remplissage | |
Nombre d'entrées | 185 | / |
Nombre de parcs | 150 | / |
Localisation | ||
Zone/Province | 185 | 100 % |
Ville | 91 | 49 % |
Coordonnées WGS84 (approximatives) | 54 | 29 % |
Coordonnées WGS84 (précises) | 131 | 71 % |
Turbines | ||
Constructeur | 152 | 82 % |
Modèle de turbine | 140 | 76 % |
Hauteur nacelle | 91 | 49 % |
Nombre de turbines | 154 | 83 % |
Puissance totale | 185 | 100 % |
Acteurs | ||
Développeur | 128 | 69 % |
Opérateur | 94 | 51 % |
Propriétaire | 166 | 90 % |
Statut du parc | ||
Etat | 185 | 100 % |
Date de mise en service | 136 | 74 % |
Date de déconnexion | 2 | 50 % |
Lien direct vers la page The Wind Power | 185 | 100% |
Pendant un an | Pendant deux ans | Pendant trois ans | |
2 par an | 20 € | 40 € | 55 € |
1 par an | 15 € | 25 € | 40 € |
Ajouter au panier Demander un devis |
Besoin spécifique ? |
Formats disponibles Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Fréquence moyenne de mise à jour Hebdomadaire à mensuelle Précedente mise à jour 30 janvier 2023 Produits liés Bases de données Océanie Bases de données Acteurs |
||