| 
							 | 
	
| Windpark-Datenbank Philippinen | 
| 84 Windparks, 53.1 GW | 
| Geplant | Bewilligt | In Bau | In Betrieb | Abgebaut | |
| Onshore | 0.33 GW 4 Einträge  | 
				0.83 GW 15 Einträge  | 
				0.00 GW 0 Einträge  | 
			||
| Offshore | 51.29 GW 71 Einträge  | 
				0.60 GW 1 Eintrag  | 
				0.00 GW 0 Einträge  | 
				0.00 GW 0 Einträge  | 
				0.00 GW 0 Einträge  | 
			
| Geplant | Bewilligt | In Bau | |
| Onshore | 0.33 GW 4 Einträge  | 
			||
| Offshore | 51.29 GW 71 Einträge  | 
				0.60 GW 1 Eintrag  | 
				0.00 GW 0 Einträge  | 
			
| In Betrieb | Abgebaut | |
| Onshore | 0.83 GW 15 Einträge  | 
				0 Einträge | 
| Offshore | 0.00 GW 0 Einträge  | 
				0 Einträge | 
			
			| Einträge | Füllgrad | |
| Anzahl an Einträgen | 91 | / | 
| Anzahl an Windparks | 84 | / | 
| Lage | ||
| Region/Gebiet | 91 | 100 % | 
| Stadt | 12 | 13 % | 
| WGS84-Daten (ungefähr) | 75 | 82 % | 
| WGS84-Daten (exakt) | 16 | 18 % | 
| Windkraftanlagen | ||
| Hersteller | 17 | 19 % | 
| Windkraftanlage | 17 | 19 % | 
| Turmhöhe | 11 | 12 % | 
| Anzahl | 17 | 19 % | 
| Gesamtleistung | 91 | 100 % | 
| Akteure | ||
| Projektentwickler | 15 | 17 % | 
| Betreiber | 4 | 4 % | 
| Inhaber | 81 | 89 % | 
| Status des Windparks | ||
| Status | 91 | 100 % | 
| Datum der Inbetriebnahme | 13 | 14 % | 
| Datum der Außerbetriebnahme | / | / | 
| Weblink zur The Wind Power | 91 | 100% | 
| Für 1 Jahr | Für 2 Jahre | Für 3 Jahre | |
| 2 pro Jahr | 20 € | 40 € | 55 € | 
| 1 pro Jahr | 15 € | 25 € | 40 € | 
In den Warenkorb Angebotsanfrage  | 
				
| 
					 
 Besondere Nachfragen?  | 
| 					
					Verfügbare Formate Excel, CSV, TSV, KMZ, KML, SHP Durchschnittliche Update-Frequenz Wöchentlich - monatlich Letzes Update 23. Oktober 2025 Ähnliche Produkte Ozeanien-Datenbank Akteure-Datenbank  | 
				||