Constructeurs et turbines
Taiyuan Heavy Machinery Group| Taiyuan Heavy Machinery Group | |
| Actif - Gamme actuelle : 1.5 MW à 6 MW |

| Turbine | Puissance nominale (kW) |
Diamètre (m) |
Classe | Onshore/ Offshore |
Disponibilité |
| TZ1500/100 | 1500 | 100 | ![]() | ![]() | ![]() |
| TZ1500/77 | 1500 | 77 | ![]() | ![]() | ![]() |
| TZ1500/82 | 1500 | 82 | ![]() | ![]() | ![]() |
| TZ1500/88 | 1500 | 88 | ![]() | ![]() | ![]() |
| TZ1500/93 | 1500 | 93 | ![]() | ![]() | ![]() |

| Turbine | Puissance nominale (kW) |
Diamètre (m) |
Classe | Onshore/ Offshore |
Disponibilité |
| TZ2000/100 | 2000 | 100 | ![]() | ![]() | ![]() |
| TZ2000/103 | 2000 | 103 | ![]() | ![]() | ![]() |
| TZ2000/105 | 2000 | 105 | ![]() | ![]() | ![]() |
| TZ2000/110 | 2000 | 110 | ![]() | ![]() | ![]() |
| TZ2000/113 | 2000 | 113 | ![]() | ![]() | ![]() |
| TZ2000/116 | 2000 | 116 | ![]() | ![]() | ![]() |
| TZ2000/120 | 2000 | 120 | ![]() | ![]() | ![]() |
| TZ2000/87 | 2000 | 87 | ![]() | ![]() | ![]() |
| TZ2000/93 | 2000 | 93 | ![]() | ![]() | ![]() |

| Turbine | Puissance nominale (kW) |
Diamètre (m) |
Classe | Onshore/ Offshore |
Disponibilité |
| TZ2500/113 | 2500 | 113 | ![]() | ![]() | ![]() |
| TZ2500/122 | 2500 | 122 | ![]() | ![]() | ![]() |
| TZ2500/133 | 2500 | 133 | ![]() | ![]() | ![]() |

| Turbine | Puissance nominale (kW) |
Diamètre (m) |
Classe | Onshore/ Offshore |
Disponibilité |
| TZ3000/104 | 3000 | 104 | ![]() | ![]() | ![]() |
| TZ3000/113 | 3000 | 113 | ![]() | ![]() | ![]() |
| TZ3000/122 | 3000 | 122 | ![]() | ![]() | ![]() |
| TZ3000/140 | 3000 | 140 | ![]() | ![]() | ![]() |

| Turbine | Puissance nominale (kW) |
Diamètre (m) |
Classe | Onshore/ Offshore |
Disponibilité |
| TZ5000/128 | 5000 | 128 | ![]() | ![]() | ![]() |
| TZ5000/153 | 5000 | 153 | ![]() | ![]() | ![]() |

| Turbine | Puissance nominale (kW) |
Diamètre (m) |
Classe | Onshore/ Offshore |
Disponibilité |
| TZ6000/154 | 6000 | 154 | ![]() | ![]() | ![]() |
Bases de données ![]() Constructeurs (230 entrées) Turbines (2 099 entrées) Courbes de puissance (903 entrées) Toutes les bases de données |
||

Résumé PDF
|
||
|
En production actuellement Selon la base The Wind Power 108 turbines Taiyuan Heavy Machinery Group Dans 6 parcs Représentant 321,0 MW Répartis sur 1 pays |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible |
||
|
Mise à jour de cette fiche 6 mars 2026 |
||