Constructeurs et turbines
Harbin Electric Corporation Wind Power| Harbin Electric Corporation Wind Power | |
| Actif - Gamme actuelle : 2 MW à 8 MW |

| Turbine | Puissance nominale (kW) |
Diamètre (m) |
Classe | Onshore/ Offshore |
Disponibilité |
| XE105-2000 | 2000 | 105 | ![]() | ![]() | ![]() |
| XE112-2000 | 2000 | 112 | ![]() | ![]() | ![]() |
| XE116-2000 | 2000 | 116 | ![]() | ![]() | ![]() |
| XE122-2000 | 2000 | 122 | ![]() | ![]() | ![]() |
| XE122-2200 | 2200 | 122 | ![]() | ![]() | ![]() |
| XE131-2200 | 2200 | 131 | ![]() | ![]() | ![]() |
| XE112-2500 | 2500 | 112 | ![]() | ![]() | ![]() |
| XE122-2500 | 2500 | 122 | ![]() | ![]() | ![]() |
| XE141-2500 | 2500 | 141 | ![]() | ![]() | ![]() |

| Turbine | Puissance nominale (kW) |
Diamètre (m) |
Classe | Onshore/ Offshore |
Disponibilité |
| XE146-3200 | 3200 | 146 | ![]() | ![]() | ![]() |
| XE140-3400 | 3400 | 140 | ![]() | ![]() | ![]() |
| XE140-4000 | 4000 | 140 | ![]() | ![]() | ![]() |

| Turbine | Puissance nominale (kW) |
Diamètre (m) |
Classe | Onshore/ Offshore |
Disponibilité |
| XE128-5000 | 5000 | 128 | ![]() | ![]() | ![]() |
| XE140-5000 | 5000 | 140 | ![]() | ![]() | ![]() |
| XE155-6000 | 6000 | 155 | ![]() | ![]() | ![]() |
| XE173-7000 | 7000 | 173 | ![]() | ![]() | ![]() |
| XE173-7500 | 7500 | 173 | ![]() | ![]() | ![]() |
| XE173-8000 | 8000 | 173 | ![]() | ![]() | ![]() |
Bases de données ![]() Constructeurs (230 entrées) Turbines (2 099 entrées) Courbes de puissance (905 entrées) Toutes les bases de données |
||

Résumé PDF
|
||
|
Légende #ND : donnée non disponible |
||
|
Mise à jour de cette fiche 16 juillet 2026 |
||