Constructeurs et turbines
Acciona| Acciona | |
| Turbinier racheté - Gamme : 1.3 MW à 3.465 MW |

| Turbine | Puissance nominale (kW) |
Diamètre (m) |
Classe | Onshore/ Offshore |
Disponibilité |
| AW-1300/60GL | 1300 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() |
| AW-1300/70GI | 1300 | 70 | ![]() | ![]() | ![]() |
| AW-1300/70GL | 1300 | 70 | ![]() | ![]() | ![]() |

| Turbine | Puissance nominale (kW) |
Diamètre (m) |
Classe | Onshore/ Offshore |
Disponibilité |
| AW-1500/70 | 1500 | 70 | ![]() | ![]() | ![]() |
| AW-1500/77 | 1500 | 77 | ![]() | ![]() | ![]() |
| AW-1500/82 | 1500 | 82 | ![]() | ![]() | ![]() |

| Turbine | Puissance nominale (kW) |
Diamètre (m) |
Classe | Onshore/ Offshore |
Disponibilité |
| AW-3000/100 | 3000 | 100 | ![]() | ![]() | ![]() |
| AW-3000/109 | 3000 | 109 | ![]() | ![]() | ![]() |
| AW-3000/116 | 3000 | 116 | ![]() | ![]() | ![]() |
| AW-3000/125 | 3000 | 125 | ![]() | ![]() | ![]() |
| AW-3000/132 | 3000 | 132 | ![]() | ![]() | ![]() |
| AW-3000/140 | 3000 | 140 | ![]() | ![]() | ![]() |
| AW-3000/148 | 3000 | 148 | ![]() | ![]() | ![]() |
| AW-3150/125 | 3150 | 125 | ![]() | ![]() | ![]() |
| AW-3465/132 | 3465 | 132 | ![]() | ![]() | ![]() |
Bases de données ![]() Constructeurs (230 entrées) Turbines (2 099 entrées) Courbes de puissance (903 entrées) Toutes les bases de données |
||
Résumé PDF
|
||
|
Principales turbines AW-1500/77 AW-1500/70 AW-1500/82 AW-3000/116 AW-3000/125 AW-3000/100 AW-3000/109 |
||
|
Principaux pays Espagne Etats-Unis Mexique Brésil Australie Canada Chine Chili Afrique du Sud Corée du Sud |
||
|
En production actuellement Selon la base The Wind Power 3 210 turbines Acciona Dans 140 parcs Représentant 5 796,0 MW Répartis sur 18 pays |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible |
||
|
Mise à jour de cette fiche 5 juin 2026 |
||