|
Liste principale | Développeurs | Opérateurs |
Propriétaires | WEA - R&D centers |
On trouvera ci-dessous la liste des parcs dont Mytrah est l'exploitant (parcs éoliens répertoriés dans la base de données).
Adresse : 8001, 8th Floor, Q-City, Tél : +91 40 3376 0100 Mail: mail(at)mytrah.com Site web : http://www.mytrah.com |
Pays Ville |
Nom | Turbinier | Puissance nominale totale (kW) | Nombre de machines |
Inde Aspari | Aspari I | ![]() | ![]() | ![]() |
Inde Aspari | Aspari II | ![]() | ![]() | ![]() |
Inde Aspari | Aspari III | ![]() | ![]() | ![]() |
Inde Jaisalmer | Bhesada | ![]() | ![]() | ![]() |
Inde | Burgula | ![]() | ![]() | ![]() |
Inde Nandurbar | Chakla | ![]() | ![]() | ![]() |
Inde Bhuj | Jamanwada | ![]() | ![]() | ![]() |
Inde Jaisalmer | Kaladongar | ![]() | ![]() | ![]() |
Inde Rajkot | Mahidad | ![]() | ![]() | ![]() |
Inde Jaisalmer | Mokal | ![]() | ![]() | ![]() |
Inde Nazeerabad | Nazeerabad | ![]() | ![]() | ![]() |
Inde Nazeerabad | Nazeerabad | ![]() | ![]() | ![]() |
Inde | Nidhi | ![]() | ![]() | ![]() |
Inde | Nidhi | ![]() | ![]() | ![]() |
Inde | Nipaniya | ![]() | ![]() | ![]() |
Inde | Savalsung | ![]() | ![]() | ![]() |
Inde Nashik | Sinnar | ![]() | ![]() | ![]() |
Inde | Vagarai | ![]() | ![]() | ![]() |
Inde Anantapur | Vajrakarur | ![]() | ![]() | ![]() |
Inde Anantapur | Vajrakarur II | ![]() | ![]() | ![]() |
ND : non disponible
Mise à jour de cette fiche : 25 mars 2021
Compléter/corriger cette fiche :