Constructeurs et turbines
Wind World
W5200/750| Wind World W5200/750 | |
Turbine de 750 kW - Classe IEC - Ancien modèle |

| Pays | Parc | Nombre de turbines | Statut | |
| Allemagne | Aschersleben | 15 | En fonctionnement | |
| Allemagne | Borne | 1 | Démantelé | |
| Allemagne | Borne | 19 | Démantelé | |
| Allemagne | Borne | 3 | En fonctionnement | |
| Allemagne | Drohndorf | 1 | En fonctionnement | |
| Allemagne | Drohndorf | 7 | Démantelé | |
| Allemagne | Drohndorf | 6 | En fonctionnement | |
| Allemagne | Eisser Höhe | 3 | En fonctionnement | |
| Allemagne | Giersleben | 1 | En fonctionnement | |
| Allemagne | Grevenkop | 4 | En fonctionnement | |
| Allemagne | Höhnstedt | 2 | En fonctionnement | |
| Allemagne | Immenhausen | 2 | Démantelé | |
| Allemagne | Nauen | 11 | En fonctionnement | |
| Allemagne | Nauen | 4 | En fonctionnement | |
| Allemagne | Nauen | 1 | En fonctionnement | |
| Allemagne | Reinstedt | 2 | En fonctionnement | |
| Allemagne | Reinstedt | 1 | En fonctionnement | |
| Allemagne | W-Rose | 1 | En fonctionnement | |
| Allemagne | Übach-Palenberg | 2 | En fonctionnement | |
| Danemark | Skagen | 1 | En fonctionnement | |
| ... | ||||
| ... | ||||
| ... | ||||
![]() Liste complète | ||||
Bases de données ![]() Constructeurs (229 entrées) Turbines (2 091 entrées) Courbes de puissance (901 entrées) Toutes les bases de données |
||
Résumé PDF
|
||
|
Turbines équivalentes Seewind S 52 750 AWE 52-750 SUREnergy SURNPS 69-750 Lagerwey LW750-52 EWT Directwind 750/52 Lagerwey LW50/750 Enercon E53/800 Wobben E53/800 Fuhrländer FL 800/53 Norwin 54-ASR-750 kW |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible #NA : non applicable |
||
|
Mise à jour de cette fiche 19 juin 2026 |
||