A continuación encontrará la lista de parques que ha desarrollado ABO-Wind (parques eólicos registrados en la base de datos).
País Ciudad |
Nombre |
Fabricante |
Potencia (kW) |
Número |
|
|
|
|
|
Alemania Aachen | Aachen-Horbach |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Diemelsee, Adorf | Adorf |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Diemelsee, Adorf | Adorf |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Ahorn | Ahorn Buch |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Ahorn | Ahorn-Schillingstadt |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Ahorn | Ahorn-Schillingstadt |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Ahorn | Ahorn-Schillingstadt II |  |  |  |
|
|
|
|
|
España
| Alba de Tormes |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Alsheim | Alsheim Interkomunaler Windpark |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Alsheim | Alsheim Interkomunaler Windpark |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania
| Arzfeld |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Arzfeld | Arzfeld Ost |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Arzfeld | Arzfeld West |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Aschères-le-Marché | Aschères-le-Marché |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Seegebiet Mansfelder Land | Asendorfer Kippe |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Avessac | Avessac Tesdan |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania
| Bad Hersfeld |  |  |  |
|
|
|
|
|
España Barrax | Barrax Norte Sur |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Bedburg | Bedburg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Berglicht | Berger Wacken Berglicht |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Schönberg | Berglicht |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Talling | Berglicht Talling |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Berglicht | Berglicht |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Schlitz | Berngerode Schlitz-Berngerode |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Berschweiler | Berschweiler |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Berviller-en-Moselle | Berviller-en-Moselle |  |  |  |
|
|
|
|
|
Argentina
| Bicentenario |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Breit | Breit |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Dormagen | Broich |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Friedberg | Bruchenbrücken |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Frankenwinheim | Brünnstadt |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Eiterfeld | Buchenau |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Burg-Gemünden | Burg-Gemünden |  |  |  |
|
|
|
|
|
Irlanda Cappawhite | Cappawhite B |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido
| Castlegore |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Chaunay | Chaunay Traversay |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Chaunay | Chaunay Champs des Moulins |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Chaunay | Chaunay Morliere |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Chenon | Chenon La Plaine |  |  |  |
|
|
|
|
|
España
| Chinchilla |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Clamecy, Oisy | Clamecy |  |  |  |
|
|
|
|
|
Irlanda
| Clogheravaddy |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Salles-de-Villefagnan | Combusins |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Champagne-Mouton, Le Vieux-Cérier, Saint Coutant | Confolentais |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Couffé, Mésanger | Couffé Hautes Landes |  |  |  |
|
|
|
|
|
España Torrejoncillo del Rey, Huerta de la Obispalía | Cuevas de Velasco El Monte |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Cuq-les-Vielmur/Serviès | Cuq-Serviès |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Derval | Derval |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania
| Diemelsee |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Diemelsee | Diemelsee Flechtdorf III |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania
| Diemelsee |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Dittelsheim-Heßloch | Dittelsheim-Heßloch Interkomunaler Windpark |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Dittelsheim-Heßloch | Dittelsheim-Heßloch II Interkomunaler Windpark |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Dorn-Dürkheim | Dorn-Dürkheim Interkomunaler Windpark |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Groß Pankow | Dreieck Spreeau |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Eulgem, Düngenheim | Düngenheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Röslau | Dürnberg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Dinkelsbühl, Wilburgstetten | Eichelberg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Einöllen, Wolfstein | Einöllen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Ettenheim | Ettenheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Ettenheim | Ettenheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Flechtdorf | Flechtdorf II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Diemelsee | Flechtdorf IV |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Diemelsee | Flechtdorf-Helmscheid |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Korbach | Flechtdorf-Helmscheid |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Diemelsee | Flechtdorf-Helmscheid |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Fohren-Linden | Fohren-Linden/Eckersweiler |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Forst | Forst Briesnig |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Framersheim | Framersheim I (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Framersheim | Framersheim II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Framersheim | Framersheim III |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Frankenberg | Frankenberg (Hessen) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Freiamt | Freiamt |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Freiamt | Freiamt |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Courcôme | Galacées |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Garcelles-Secqueville, Capeville, Conteville | Garcelles-Secqueville Conteville |  |  |  |
|
|
|
|
|
Argentina Garcia del Rio | Garcia del Rio |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Assac | Garrigade-Puech d’Al Lun |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Diemelsee | Gembeck Gembeck I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Diemelsee | Gembeck Gembeck II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Irlanda
| Gibbet Hill |  |  |  |
|
|
|
|
|
Irlanda
| Glenough |  |  |  |
|
|
|
|
|
Irlanda
| Glenough |  |  |  |
|
|
|
|
|
Irlanda
| Glenough |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Calau | Gollmitz |  |  |  |
|
|
|
|
|
Irlanda
| Gortahile |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Roudouallec | Gouarem Menez Roudouallec |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Grebenau | Grebenau |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Gurunhuel | Gurunhuel |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Gurunhuel | Gurunhuel |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Groß Pankow | Görzig-Ost |  |  |  |
|
|
|
|
|
Finlandia Haapajärvi | Haapajärvi |  |  |  |
|
|
|
|
|
Finlandia Haapajärvi Savineva | Haapajärvi Savineva |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Haupersweiler | Haupersweiler |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Heidenburg | Heidenburg Berglicht |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Heidenburg | Heidenburg II Berglicht |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Helmstadt | Helmstadt |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Ottweiler | Himmelwald |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Rosenberg | Hirschlanden |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Hohenahr | Hohenahr |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Freiburg | Holzschlägermatte |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Horath | Horath |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Horbach | Horbach |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Horbach | Horbach |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Imsweiler | Imsweiler |  |  |  |
|
|
|
|
|
Finlandia Sievi | Jakoistenkallio |  |  |  |
|
|
|
|
|
Finlandia Sievi | Jakoistenkallio |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Salles-de-Villefagnan | Jaladeaux |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Ottweiler | Jungenwald |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Kevelaer | Kevelaer |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Kippenheim | Kippenheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Kirchhain | Kirchhain |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Kirchhain | Kirchhain II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Kirchheim | Kirchheim (Hessen) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Gau-Heppenheim, Hochborn | Kloppberg I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Dittelsheim-Heßloch, Gau-Heppenheim | Kloppberg II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Gau-Heppenheim, Hochborn | Kloppberg II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Klosterkumbd | Klosterkumbd |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Korschenbroich | Korschenbroich |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Korschenbroich | Korschenbroich |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Krähenberg | Krähenberg (Rheinland-Pfalz) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Krähenberg | Krähenberg (Rheinland-Pfalz) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Argentina General Acha | La Banderita |  |  |  |
|
|
|
|
|
Argentina
| La Buena Ventura |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Lahr | Lahr |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido Toroboll, Lairg | Lairg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Bad Arolsen | Landau |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Laubach | Laubach |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Laubach | Laubach |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Laubach | Laubach |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Les Mignaudières | Les Mignaudières |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Thoiré-sous-Contensor, René | Les Vents de Nord Sarthe Coudroux |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Courgains, Thoigné | Les Vents de Nord Sarthe 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Lesterps, Saulgond | Lesterps-Saulgond Saulgond |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Lesterps, Saulgond | Lesterps-Saulgond Lesterps |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Linden | Linden (DE) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Lion-en-Beauce | Lion-en-Beauce |  |  |  |
|
|
|
|
|
Argentina
| Los Hércules |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Hellenthal | Losheim (Nordrhein-Westfalen) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Losheim | Losheim (Saarland) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Mahlberg | Mahlberg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Mahlberg | Mahlberg (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Malborn | Malborn |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Marpingen | Marpingen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Méligny-le-Grand | Méligny-le-Grand |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Ménil-la-Horgne, Saulvaux | Ménil la Horgne |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Merschbach | Merschbach |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Migé, Escamps | Migé-Escamps Escamps |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Migé, Escamps | Migé-Escamps Migé |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia La Tâche, Saint-Mary, Saint-Amant-de-Bonnieure | Moquepanier |  |  |  |
|
|
|
|
|
España Motilla Del Palancar | Motilla |  |  |  |
|
|
|
|
|
Finlandia Muntila | Muntila |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Mörsdorf | Mörsdorf-Nord |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Mörsdorf | Mörsdorf-Süd |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Mörsfeld | Mörsfeld |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Niederhambach | Niederhambach |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Königs-Wusterhausen | Niederlehme |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Niederlistingen-Ersen | Niederlistingen-Ersen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Unterschneidheim | Nonnenholz |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Nottuln | Nottuln |  |  |  |
|
|
|
|
|
Finlandia Pihtipudas | Pihtipudas |  |  |  |
|
|
|
|
|
Finlandia Pithipudas | Pithipudas |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Pleizenhausen | Pleizenhausen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Vettweiß | Poll Vettweiß - Nörvenich |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Vettweiß, Nörvenich | Poll |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Abbaretz, Nozay, Puceul, Saffré | Quatre Seigneurs Nozay |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Raibach | Raibach |  |  |  |
|
|
|
|
|
Finlandia Jämijärvi | Ratiperä |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Rayerschied | Rayerschied |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Bergenhausen | Rayerschied |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Remlingen | Remlingen (Bayern) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Repperndorf | Repperndorf |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Gundelfingen, Freiburg | Rosskopf |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Hofbieber, Traisbach | Rotlöwenkuppe |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Gemünden (Felda) | Rülfenrod |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Neuss | Röckrath Neuss |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Neuss | Röckrath Neuss II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Saint-Hilaire-du-Maine | Saint-Hilaire-du-Maine |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Saint-Hilaire-du-Maine | Saint-Hilaire-du-Maine |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Saint-Nicolas-des-Biefs | Saint-Nicolas-des-Biefs |  |  |  |
|
|
|
|
|
España
| Santa Maria de Nieva |  |  |  |
|
|
|
|
|
España
| Santa Maria de Nieva |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Schackstedt | Schackstedt |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Dillenburg, Siegbach | Schelder Wald |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Dillenburg, Siegbach | Schelder Wald |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Schnorbach | Schnorbach |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Schwanfeld | Schwanfelder Höhe |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Mettlach | Schwarzbruch |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Freisen | Schwarzerden |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Schleiden | Schöneseiffen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Schleiden | Schöneseiffen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Schleiden | Schöneseiffen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Finlandia Sievi | Sievi |  |  |  |
|
|
|
|
|
Finlandia Pyhäjoki | Silovuori |  |  |  |
|
|
|
|
|
Bulgaria
| Sliven |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Souilly | Souilly Côte du Gibet |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Souilly | Souilly La Gargasse |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Téterchen | Téterchen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Königs-Wusterhausen | Uckley-Nord |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Uettingen | Uettingen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Undenheim | Undenheim |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Vadenrod | Vadenrod |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Courcôme | Villegats |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Xambes | Villemur |  |  |  |
|
|
|
|
|
Finlandia
| Välikangas Ristiniitystä |  |  |  |
|
|
|
|
|
Finlandia
| Välikangas Välikankaasta |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Wenzelstein | Wadern Wadern-Wenzelstein |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Wahlbach | Wahlbach |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Weeze | Weeze-Wemb |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Weilrod | Weilrod |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Wennerstorf | Wennerstorf |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Wennerstorf | Wennerstorf |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Wächtersbach | Wächtersbach-Neudorf |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Xambes | Xambes |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Elzach | Yach Rohrhardsberg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania
| Zilshausen |  |  |  |
|
|
|
|
|