A continuación encontrará la lista de parques que ha desarrollado Orion Energy LLC (parques eólicos registrados en la base de datos).
Dirección : 155 Grand Avenue, Suite 706
Oakland, CA 94612 Estados Unidos Teléfono : (510) 267-8921 Fax : (510) 267-8911 Mail: inquiries(at)orionrenewables.com Página : https://www.orionrenewables.com |
Lista principal
Lista de los parques eólicos
País Ciudad |
Nombre |
Fabricante |
Potencia (kW) |
Número |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Benton | Amazon Wind Farm Fowler Ridge IV |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Castro | Bethel (TX) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Sherman | Biglow Canyon Phase 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Sherman | Biglow Canyon Phase 3 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Sherman | Biglow Canyon Phase 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Borden, Scurry | Brazos Wind Ranch Green Mountain Energy Wind Farm |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Borden, Scurry | Brazos Wind Ranch Green Mountain Energy Wind Farm |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Marshall, Stark | Camp Grove Wind Farm |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Culberson | Delaware Mountain (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Carbon | Foote Creek Rim I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Benton | Fowler Ridge - Clipper |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Benton | Fowler Ridge - Vestas |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Benton, Tippecanoe | Fowler Ridge II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Benton | Goodland I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Ellis, Woodward | Great Western |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Ellis, Woodward | Great Western |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Somerset | Green Mountain Wind Farm Garrett (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Pecos | Indian Mesa Wind Farm |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Ford, Kankakee | Kelly Creek |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Pipestone | Lake Benton II (démantelé) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Dewey, Ellis, Woodward | Persimmon Creek I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Dewey, Ellis, Woodward | Persimmon Creek I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Kankakee, Iroquois | Pilot Hill |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Borden, Garza, Scurry | Red Canyon |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Pecos | Sherbino I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Pecos | Sherbino II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Archer, Young | Trinity Hills |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Wayne | Waymart Wind Farm |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Uinta | Wyoming Wind Energy Center Evanston |  |  |  |
|
|
|
|
|
NHD : No hay datos
Ficha actualizada : 11 de abril de 2022
Corregir/Complete esta ficha :