|
|
|
Turbine | Puissance nominale (kW) | Diamètre (m) | Prise directe | Gamme de vent (m/s) | Classe | Compatible offshore | Disponibilité |
20 | 150 | 20 | Ancien modèle | ||||
28 | 225 | 28 | Ancien modèle | ||||
44 | 600 | 44 | Ancien modèle | ||||
48700 | 700 | 48 | Ancien modèle | ||||
48 | 750 | 48 | Ancien modèle | ||||
62 | 1300 | 62 | Ancien modèle | ||||
74 | 1670 | 74 | Ancien modèle | ||||
80 1.6 | 1670 | 80 | Ancien modèle | ||||
86 | 1670 | 86 | Ancien modèle | ||||
80 2.0 | 2000 | 80 | Ancien modèle | ||||
100 | 3000 | 100 | Ancien modèle | ||||
110 | 3000 | 110 | Ancien modèle | ||||
Turbine Disponibilité |
Puissance nominale (kW) | Diamètre (m) | Prise directe | Gamme de vent (m/s) | Classe | Compatible offshore |
/ | ||||||
20 Ancien modèle | 150 | 20 | ||||
28 Ancien modèle | 225 | 28 | ||||
44 Ancien modèle | 600 | 44 | ||||
48700 Ancien modèle | 700 | 48 | ||||
48 Ancien modèle | 750 | 48 | ||||
62 Ancien modèle | 1300 | 62 | ||||
74 Ancien modèle | 1670 | 74 | ||||
80 1.6 Ancien modèle | 1670 | 80 | ||||
86 Ancien modèle | 1670 | 86 | ||||
80 2.0 Ancien modèle | 2000 | 80 | ||||
100 Ancien modèle | 3000 | 100 | ||||
110 Ancien modèle | 3000 | 110 | ||||
|
Mise à jour de cette fiche : 17 avril 2024
Compléter/corriger cette fiche :