Constructeurs et turbines
Leitwind| Leitwind | |
| Actif - Gamme actuelle : 250 kW à 3 MW |

| Turbine | Puissance nominale (kW) |
Diamètre (m) |
Classe | Onshore/ Offshore |
Disponibilité |
| LWT42-250 | 250 | 42 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW80-500 | 500 | 80 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW90-500 | 500 | 90 | ![]() | ![]() | ![]() |

| Turbine | Puissance nominale (kW) |
Diamètre (m) |
Classe | Onshore/ Offshore |
Disponibilité |
| LTW77-800 | 800 | 77 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW80-800 | 800 | 80 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW77-850 | 850 | 77 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW80-850 | 850 | 80 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW90-900 | 900 | 90 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW77-1000 | 1000 | 77 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW80-1000 | 1000 | 80 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW86-1000 | 1000 | 86.3 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW90-1000 | 1000 | 90.3 | ![]() | ![]() | ![]() |

| Turbine | Puissance nominale (kW) |
Diamètre (m) |
Classe | Onshore/ Offshore |
Disponibilité |
| LTW62 | 1200 | 62 | ![]() | ![]() | ![]() |

| Turbine | Puissance nominale (kW) |
Diamètre (m) |
Classe | Onshore/ Offshore |
Disponibilité |
| LTW77-1350 | 1350 | 77 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW70-1500 | 1500 | 70 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW77-1500 | 1500 | 76.8 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW80-1500 | 1500 | 80 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW86-1500 | 1500 | 86.3 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW90-1500 | 1500 | 90.3 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW80-1650 | 1650 | 80 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW70-1700 | 1700 | 70 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW80-1800 | 1800 | 80 | ![]() | ![]() | ![]() |
(*) : classe estimée

| Turbine | Puissance nominale (kW) |
Diamètre (m) |
Classe | Onshore/ Offshore |
Disponibilité |
| LTW101-2000 | 2000 | 100.9 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW104-2000 | 2000 | 104.1 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW70-2000 | 2000 | 70.1 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW90-2000 | 2000 | 90.3 | ![]() | ![]() | ![]() |

| Turbine | Puissance nominale (kW) |
Diamètre (m) |
Classe | Onshore/ Offshore |
Disponibilité |
| LTW101-2500 | 2500 | 100.9 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW104-2500 | 2500 | 104.1 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW101-3000 | 3000 | 100.9 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW93 | 3000 | 92.7 | ![]() | ![]() | ![]() |
Bases de données ![]() Constructeurs (230 entrées) Turbines (2 099 entrées) Courbes de puissance (903 entrées) Toutes les bases de données |
||

Résumé PDF
|
||
|
Principales turbines LTW77-1500 LTW80-1500 LTW77-1000 LTW77-1350 LWT42-250 LTW62 LTW80-1800 LTW77-850 LTW80-1000 |
||
|
Principaux pays Italie Inde Bulgarie Croatie Sri Lanka Autriche France Belgique Canada Allemagne |
||
|
En production actuellement Selon la base The Wind Power 111 turbines Leitwind Dans 41 parcs Représentant 150,3 MW Répartis sur 13 pays |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible |
||
|
Mise à jour de cette fiche 7 mars 2026 |
||