Hersteller und Windkraftanlagen
Leitwind| Leitwind | |
| Aktiv - Aktuelle Produktpalette : 250 kW à 3 MW |

| Windkraftanlage | Nennleistung (kW) |
Durchmesser (m) |
Windklasse | Onshore/ Offshore |
Verfügbarkeit |
| LWT42-250 | 250 | 42 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW80-500 | 500 | 80 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW90-500 | 500 | 90 | ![]() | ![]() | ![]() |

| Windkraftanlage | Nennleistung (kW) |
Durchmesser (m) |
Windklasse | Onshore/ Offshore |
Verfügbarkeit |
| LTW77-800 | 800 | 77 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW80-800 | 800 | 80 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW77-850 | 850 | 77 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW80-850 | 850 | 80 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW90-900 | 900 | 90 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW77-1000 | 1000 | 77 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW80-1000 | 1000 | 80 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW86-1000 | 1000 | 86.3 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW90-1000 | 1000 | 90.3 | ![]() | ![]() | ![]() |

| Windkraftanlage | Nennleistung (kW) |
Durchmesser (m) |
Windklasse | Onshore/ Offshore |
Verfügbarkeit |
| LTW62 | 1200 | 62 | ![]() | ![]() | ![]() |

| Windkraftanlage | Nennleistung (kW) |
Durchmesser (m) |
Windklasse | Onshore/ Offshore |
Verfügbarkeit |
| LTW77-1350 | 1350 | 77 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW70-1500 | 1500 | 70 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW77-1500 | 1500 | 76.8 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW80-1500 | 1500 | 80 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW86-1500 | 1500 | 86.3 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW90-1500 | 1500 | 90.3 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW80-1650 | 1650 | 80 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW70-1700 | 1700 | 70 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW80-1800 | 1800 | 80 | ![]() | ![]() | ![]() |
(*) : Geschätzte Klasse

| Windkraftanlage | Nennleistung (kW) |
Durchmesser (m) |
Windklasse | Onshore/ Offshore |
Verfügbarkeit |
| LTW101-2000 | 2000 | 100.9 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW104-2000 | 2000 | 104.1 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW70-2000 | 2000 | 70.1 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW90-2000 | 2000 | 90.3 | ![]() | ![]() | ![]() |

| Windkraftanlage | Nennleistung (kW) |
Durchmesser (m) |
Windklasse | Onshore/ Offshore |
Verfügbarkeit |
| LTW101-2500 | 2500 | 100.9 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW104-2500 | 2500 | 104.1 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW101-3000 | 3000 | 100.9 | ![]() | ![]() | ![]() |
| LTW93 | 3000 | 92.7 | ![]() | ![]() | ![]() |
Datenbank ![]() Hersteller (230 Einträgen) Windkraftanlagen (2 099 Einträgen) Leistungskurven (903 Einträgen) Alle Datenbanken |
||

PDF-Zusammenfassung
|
||
|
Wichtigste Modelle LTW77-1500 LTW80-1500 LTW77-1000 LTW77-1350 LWT42-250 LTW62 LTW80-1800 LTW77-850 LTW80-1000 |
||
|
Wichtigste Länder Italien Indien Bulgarien Kroatien Sri Lanka Österreich Frankreich Belgien Kanada Deutschland |
||
|
Derzeit in Betrieb Laut der The Wind Power Datenbank 111 Leitwind-Windkraftanlagen In 41 Windparks Insgesamt 150.3 MW Verteilt auf 13 Länder |
||
|
Legende #ND : keine Daten |
||
|
Update des Datensatzes 7. März 2026 |
||