A continuación encontrará la lista de parques que explota Nadara (parques eólicos registrados en la base de datos).
País Ciudad |
Nombre |
Fabricante |
Potencia (kW) |
Número |
|
|
|
|
|
Reino Unido Lochgilphead | A Chruach (Resubmission) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido Lochgilphead | A Chruach (Resubmission) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Torres Vedras | Achada |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Sobral de Mte, Agraço | Arcela |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido Busbie Muir | Ardrossan |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido Busbie Muir | Ardrossan Extension |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Le Truel, Ayssènes | Ayssènes |  |  |  |
|
|
|
|
|
Bélgica Baileux | Baileux Chimay |  |  |  |
|
|
|
|
|
Bélgica Baileux | Baileux Chimay II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Bélgica Baileux | Baileux Chimay II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido St. Eval | Bears Down |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido Taynuilt | Beinn Ghlas |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Trancoso | Beira Interior |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Trancoso | Beira Interior |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Lamego | Bigorne |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido Crow Edge | Blackstone Edge |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Macedo de Cavaleiros | Bornes |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Macedo de Cavaleiros | Bornes |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Macedo de Cavaleiros | Borninhos |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido Rhayader | Bryn Titli |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania
| Büren (Niedersachsen) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Montalegre | Cabeço Alto |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Callengeville, Preuseville, Smermesnil | Callengeville Varimpré I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido Caithness | Causeymire |  |  |  |
|
|
|
|
|
Bélgica Cerfontaine, Philippeville | Cerfontaine |  |  |  |
|
|
|
|
|
España Alcubilla de las Peñas, Medinaceli | Cerros de Radona |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Alqueidao da Serra | Chao Falcao I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Alqueidao da Serra | Chao Falcao II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Alqueidao da Serra | Chao Falcao II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Alqueidao da Serra | Chao Falcao II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Alqueidao da Serra | Chao Falcao III |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Pampilhosa da Serra | Chiqueiro |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Sonnewalde | Dabern |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido
| Dalswinton - Pennyland Moor |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido
| Dalswinton - Pennyland Moor |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Soure | Degracias |  |  |  |
|
|
|
|
|
España Carcedo de Burgos, Revillarruz | El Campanario |  |  |  |
|
|
|
|
|
España Carcedo de Burgos, Cardeñadijo | El Nogal |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Escardes, Bouchy Saint Genest | Escardes-Bouchy Saint Genest |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido Tomatin | Farr |  |  |  |
|
|
|
|
|
España La Fatarella | Fatarella |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido
| Ffynnon Oer |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido
| Ffynnon Oer |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Arouca | Freita I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Bélgica Beaumont, Froidchapelle | Froidchapelle |  |  |  |
|
|
|
|
|
España Carcedo de Burgos | Fuente Vain |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido Douglas | Galawhistle |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido
| Glenkerie Wind Farm |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido Auchterless | Gordonstown Hill |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Gueltas, Noyal-Pontivy | Gueltas-Noyal Pontivy |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido Udny | Hill of Fiddes |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Mafra | Igreja Nova Igreja Nova I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Mafra | Igreja Nova Igreja Nova II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Mafra | Jarmeleira |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Pont-Melvez | Keranfouler |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido Broughton-in-Furness | Kirkby Moor |  |  |  |
|
|
|
|
|
España La Roda | La Dehesica |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Guigneville, Charmont-en-Beauce | La Mardelle |  |  |  |
|
|
|
|
|
España La Roda | La Navica |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Guigneville, Charmont-en-Beauce | La Vallée du Moulin |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Vila do Bispo | Lagoa Funda |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido Kendal | Lambrigg |  |  |  |
|
|
|
|
|
España Carcedo de Burgos | Las Fuentes |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Bad Liebenwerda | Lausitz |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Pont-Melvez | Le Gollot |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Vatan | Le Mée Ménétréols |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Prouville | Le Moulin Prouville Prouville |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Charmont-en-Beauce | Le Vieux Moulin Saint-Jacques |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Moimenta de Beira | Leomil |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Callengeville, Preuseville, Smermesnil | Les Vatines Varimpré II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido Hornsea, Roos | Lissett Airfield |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido Llanbabo | Llyn Alaw |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Montelegre | Lomba Seixa Lomba Seixa I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Montelegre | Lomba Seixa Lomba Seixa II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Lousa | Lousa |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Lousa | Lousa II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Lousa | Lousa II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Lousa | Lousa II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido Dunton Bassett, Ashby Magna | Low Spinney |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Lübbow | Lübbow-Bösel |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Gois | Malhadas-Gois |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Penela | Malhadizes |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Tavira | Malhanito Cerro do Gato |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Tavira | Malhanito Passa Frio |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Mastershausen | Mastershausen I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Mastershausen | Mastershausen II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Vila Real | Meroicinha Meroicinha I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Vila Real | Meroicinha Meroicinha I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido Waterbeck, Lockerbie | Minsca |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Montagne-Fayel | Montagne-Fayel |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Montcornet | Montloué |  |  |  |
|
|
|
|
|
España Munera | Munera I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido Newtown | Mynydd Clogau |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido Ceredigion | Mynydd Gorddu |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido Ceredigion | Mynydd Gorddu |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido
| North Steads Blue Sky |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido Bendeallt, Meal an Tuirc | Novar Meall an Tuirc |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Pampilhosa da Serra | Pampilhosa da Serra |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Pampilhosa da Serra | Pampilhosa da Serra |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Pauvres | Pauvres |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Liniez | Pièces de Vignes Liniez |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Plouvien | Plouvien |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Preuseville | Preuseville |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Guigneville, Charmont-en-Beauce | Quinze Mines |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Soure | Rabaçal |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido Aberystwyth | Rheidol |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Lamego | São Cristóvão |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Lamego | São Cristóvão |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Sao Pedro do Sul | São Macario |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Mafra | Sao Mamede |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Lemgow | Schweskau |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido Hilton, Seamer | Seamer resubmission Part 2 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido Hilton, Seamer | Seamer resubmission Part 1 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Nazaré | Senhora da Vitoria |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Mafra | Serra da Escusa |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Cadaval | Serra de Todo-o-Mundo |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Cadaval | Serra de Todo-o-Mundo |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Boticas, Montalegre | Serra do Leiranco |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Boticas, Montalegre | Serra do Leiranco |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Rio Maior | Serra dos Candeeiros |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Rio Maior | Serra dos Candeeiros |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Rio Maior | Serra dos Candeeiros |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Spremberg | Spremberg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Springe, Bennigsen | Springe-Bennigsen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido Pontypridd | Taff Ely |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido Roos, Rimswell | Tedder Hill |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Trebel | Tobringen |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido Crook | Tow Law |  |  |  |
|
|
|
|
|
Francia Fau-de-Peyre, La Fage-Montivernoux | Truc de l’Homme |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido Almwch | Trysglwyn |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal
| Vila Cova |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal
| Vila Cova |  |  |  |
|
|
|
|
|
Portugal Malego, Resende | Vila Lobos |  |  |  |
|
|
|
|
|
España Vilalba del Arcs | Vilalba del Arcs Bon Vent Vilalba |  |  |  |
|
|
|
|
|
España Vilalba del Arcs | Vilalba del Arcs Bon Vent Vilalba |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido Cardenden, Kinglassie | Westfield (GB) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Reino Unido Morpeth | Wingates |  |  |  |
|
|
|
|
|
Alemania Großräschen | Woschkow |  |  |  |
|
|
|
|
|