A continuación encontrará la lista de parques MidAmerican Energy (parques eólicos registrados en la base de datos).
Lista principal
Lista de los parques eólicos
País Ciudad |
Nombre |
Fabricante |
Potencia (kW) |
Número |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Adair, Cass | Adair |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Adams | Adams |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Adams | Adams |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Adair | Arbor Hill 2018 |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Greene, Boone | Beaver Creek |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Greene | Beaver Creek II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Carroll | Carroll |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Wright, Hamilton | Century I Wall Lake |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Hamilton | Century II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Wright, Hamilton | Century III |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Wright, Hamilton | Century III |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Floyd | Charles City (1Q08) Floyd County Wind Farm |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Floyd | Charles City (2Q08) Floyd County Wind Farm |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Audubon, Guthrie | Eclipse |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos O’Brien | Highland |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos O’Brien | Highland II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Ida | Ida Grove |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Ida | Ida Grove |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Ida | Ida Grove II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Ida | Ida Grove II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Buena Vista, Sac | Intrepid |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Buena Vista, Sac | Intrepid Expansion |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Polk | Iowa State Fair Wind Turbine |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Grundy | Ivester |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Grundy | Ivester |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Marshall | Laurel Project |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Webster | Lundgren |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Madison | Macksburg |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Adair | Morning light |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Poweshiek | North English I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Poweshiek | North English II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Adair | Orient I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Adair | Orient II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Adair | Orient II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos O’Brien | O’Brien |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Palo Alto | Palo Alto (US) |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Calhoun, Pocahontas | Pomeroy I |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Calhoun, Pocahontas | Pomeroy II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Calhoun, Pocahontas | Pomeroy II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Calhoun, Pocahontas | Pomeroy III |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Calhoun, Pocahontas | Pomeroy IV |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Mahaska | Prairie |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Mahaska | Prairie |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Adair, Adams, Cass | Rolling Hills |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Carroll, Crawford | Victory Wind Farm |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Marshall, Tama | Vienna |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Marshall, Tama | Vienna II |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Pottawattamie | Walnut Wind Project |  |  |  |
|
|
|
|
|
Estados Unidos Grundy | Wellsburg |  |  |  |
|
|
|
|
|
NHD : No hay datos
Ficha actualizada : 14 de noviembre de 2020
Corregir/Complete esta ficha :