Parques eólicos
Jaisalmer (India)| Jaisalmer (India) |
|
| Operativo (684.75 MW) |

| País | India |
| Departamento/Zona | Rajasthan |
| Ciudad | Jaisalmer |
| Tipo de parque | Parque eólico terrestre |


| Desarrolladores |
![]() #ND |
| Operadores |
![]() #ND |
| Propietarios |
![]() ![]() ![]() #ND |
| Fabricantes |
#ND |

| En operación | Suzlon S97/2100 (x 24) |
| En operación | Suzlon (x 17) |
| En operación | Suzlon S33/350 (x 6) |
| En operación | #ND |
| En operación | Gamesa |

![]() | |
![]() | |

| Ciudad | Jaisalmer |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogenerador(es) | Suzlon |
| Potencia nominal total | 30 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Propriétaire | ND |
| Coordonnées | Latitude 26° 55' 12" - Longitude 70° 54' 0" |
| Localisation précise | Non |
| Ciudad | Jaisalmer |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogenerador(es) | Suzlon |
| Potencia nominal total | 24 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Propriétaire | ND |
| Coordonnées | Latitude 26° 55' 12" - Longitude 70° 54' 0" |
| Localisation précise | Non |
| Ciudad | Jaisalmer |
| Aerogenerador(es) | Gamesa |
| Potencia nominal total | 102 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Propriétaire | ND |
| Coordonnées | Latitude 26° 55' 12" - Longitude 70° 54' 0" |
| Localisation précise | Non |
| Ciudad | Jaisalmer |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 6x Suzlon S33/350 (potencia 350 kW, diámetro 33.4 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 2 100 kW |
| Estado | Operativo |
| Développeur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 26° 55' 12" - Longitude 70° 54' 0" |
| Localisation précise | Non |
| Ciudad | Jaisalmer |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 24x Suzlon S97/2100 (potencia 2 100 kW, diámetro 97 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 50 400 kW |
| Estado | Operativo |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 26° 55' 12" - Longitude 70° 54' 0" |
| Localisation précise | Non |
| Ciudad | Jaisalmer |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 17x Suzlon |
| Potencia nominal total | 21 250 kW |
| Estado | Operativo |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 26° 55' 12" - Longitude 70° 54' 0" |
| Localisation précise | Non |
Bases de données ![]() India (49.8 GW) Asie (1031.8 GW) Monde (2451.9 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Mokal (1 km) Kaladongar (1 km) Vanila Jodhpur (1 km) Ludarva (2 km) Dangri (2 km) Tejuva (2 km) Akal (2 km) Lodurva (3 km) Ludarwa (4 km) Khodiyasar (4 km) | ||
|
Insights Puissance installée India : 54 511.0 MW (fin 2025) Rajasthan : 4 820.7 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 15 juin 2024 |
||