Parques eólicos
Bom Jardim da Serra (Brasil)| Bom Jardim da Serra (Brasil) |
|
| Operativo (90.6 MW) |

| País | Brasil |
| Departamento/Zona | Santa Catarina (Sul) |
| Ciudad | Bom Jardim da Serra |
| Tipo de parque | Parque eólico terrestre |

![]() | Puesta en servicio de 0.6 MW |
![]() | Puesta en servicio de 30 MW |
![]() | Puesta en servicio de 30 MW |
![]() | Puesta en servicio de 30 MW |

| Desarrolladores |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Operadores |
![]() #ND |
| Propietarios |
![]() ![]() |
| Fabricantes |
|

| En operación | IMPSA IV-77-1500 (x 60) |
| En operación | Enercon E40/600 (x 1) |

![]() | |

| Ciudad | Bom Jardim da Serra |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogenerador | 1x Enercon E40/600 (potencia 600 kW, diámetro 40 m) |
| Potencia nominal total | 600 kW |
| Estado | Operativo |
| Développeur | ![]() |
| Propriétaire | ![]() |
| Coordonnées | Latitude -28° 23' 14.6" - Longitude -49° 33' 43.6" |
| Localisation précise | Oui |
| Parte | Bom Jardim |
| Ciudad | Bom Jardim da Serra |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 20x IMPSA IV-77-1500 (potencia 1 500 kW, diámetro 77 m) |
| Potencia nominal total | 30 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Développeur | ![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Propriétaire | ![]() |
| Coordonnées | Latitude -28° 26' 34.6" - Longitude -49° 34' 28.4" |
| Localisation précise | Oui |
| Parte | Púlpito |
| Ciudad | Bom Jardim da Serra |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 20x IMPSA IV-77-1500 (potencia 1 500 kW, diámetro 77 m) |
| Potencia nominal total | 30 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Développeur | ![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Propriétaire | ![]() |
| Coordonnées | Latitude -28° 26' 59.2" - Longitude -49° 34' 27.3" |
| Localisation précise | Oui |
| Parte | Rio do Ouro |
| Ciudad | Bom Jardim da Serra |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 20x IMPSA IV-77-1500 (potencia 1 500 kW, diámetro 77 m) |
| Potencia nominal total | 30 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Développeur | ![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Propriétaire | ![]() |
| Coordonnées | Latitude -28° 26' 47.6" - Longitude -49° 36' 28.9" |
| Localisation précise | Oui |
Bases de données ![]() Brasil (292.9 GW) Amériques (614.9 GW) Monde (2451.9 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Santo Antônio (1 km) Tubarão P&D (62 km) Usina Eólica de Laguna (79 km) Farol Wind Power (97 km) | ||
|
Insights Puissance installée Brasil : 34 866.0 MW (fin 2025) Santa Catarina (Sul) : 252.2 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 25 avril 2024 |
||