Parques eólicos
Dabancheng (China)| Dabancheng (China) |
|
| Operativo (2 336.2 MW) |

| Coordenadas | Latitud 43° 32' 59.9" - Longitud 87° 57' 0" |
| Localización precisa | No |
| Coordenadas | Latitud 43° 20' 9.5" - Longitud 88° 7' 26.3" |
| Localización precisa | No |
| Coordenadas | Latitud 42° 28' 51.6" - Longitud 85° 27' 46.7" |
| Localización precisa | No |
| Coordenadas | Latitud 43° 35' 38.4" - Longitud 87° 48' 32.3" |
| Localización precisa | Sí |
| Google Maps | Enlace |
| Bing | Enlace |
| OpenSteetMap | Enlace |
| Coordenadas | Latitud 43° 35' 38.4" - Longitud 87° 48' 32.3" |
| Localización precisa | Sí |
| Google Maps | Enlace |
| Bing | Enlace |
| OpenSteetMap | Enlace |
| Coordenadas | Latitud 43° 24' 25.9" - Longitud 88° 2' 28.3" |
| Localización precisa | No |
| Coordenadas | Latitud 43° 27' 36" - Longitud 87° 56' 57.1" |
| Localización precisa | No |
| Coordenadas | Latitud 43° 28' 4" - Longitud 88° 9' 16.5" |
| Localización precisa | No |
| Coordenadas | Latitud 43° 27' 5" - Longitud 87° 58' 41.8" |
| Localización precisa | No |
| Coordenadas | Latitud 43° 29' 57.4" - Longitud 88° 10' 57.3" |
| Localización precisa | No |
| Coordenadas | Latitud 42° 28' 49.7" - Longitud 85° 27' 47.8" |
| Localización precisa | No |
| Coordenadas | Latitud 43° 31' 51.9" - Longitud 87° 53' 20" |
| Localización precisa | No |
| Coordenadas | Latitud 43° 31' 58.8" - Longitud 87° 59' 45.9" |
| Localización precisa | No |
| Coordenadas | Latitud 43° 25' 38.6" - Longitud 87° 55' 48.3" |
| Localización precisa | No |
| Coordenadas | Latitud 43° 29' 34.4" - Longitud 87° 40' 56.2" |
| Localización precisa | No |
| Coordenadas | Latitud 43° 25' 32.8" - Longitud 88° 8' 10.6" |
| Localización precisa | No |
| Coordenadas | Latitud 43° 33' 17.9" - Longitud 88° 3' 23" |
| Localización precisa | No |
| Coordenadas | Latitud 43° 33' 11.8" - Longitud 88° 0' 11.8" |
| Localización precisa | No |
| Coordenadas | Latitud 43° 33' 45.3" - Longitud 88° 7' 54.1" |
| Localización precisa | No |
| Coordenadas | Latitud 43° 26' 42" - Longitud 87° 53' 12.1" |
| Localización precisa | No |
| Coordenadas | Latitud 43° 33' 28.7" - Longitud 88° 6' 50.4" |
| Localización precisa | No |
| Coordenadas | Latitud 43° 28' 6.9" - Longitud 88° 4' 50.1" |
| Localización precisa | No |
| Parte | Part 1 |
| Coordenadas | Latitud 43° 33' 0.7" - Longitud 88° 4' 9.4" |
| Localización precisa | No |
| Parte | Part 2 |
| Coordenadas | Latitud 43° 34' 1.2" - Longitud 87° 50' 59.9" |
| Localización precisa | No |
Reservada al acceso Prémium
Bases de datos ![]() China (682.8 GW) Asia (1 031.8 GW) Mundo (2 451.9 GW) Todas las bases de datos |
||
Resumen en PDF
|
||
| Parques eólicos cercanos Chaiwopu (No.2) (2 km) Urumqi Dabancheng (3 km) Tuoli (4 km) Dabancheng Sanchang IV (4 km) Dabancheng Sanchang I (4 km) Dabancheng Sanchang II (4 km) Dabancheng Sanchang III (4 km) Urumqi (5 km) Weihuliang Dabancheng (6 km) Wulumuqi Tuoli Dabancheng 3 (10 km) | ||
|
Indicadores Capacidad de producción China : 640 626.0 MW (fin de 2025) Xinjiang : 55 272.3 MW (*) |
||
|
Légende #ND : no hay datos (*) : según la base de datos de The Wind Power |
||
|
Ficha actualizada 13 de noviembre de 2025 |
||