Parques eólicos
Matrewadi (India)| Matrewadi (India) |
|
| Operativo (55.8 MW) |

| País | India |
| Departamento/Zona | Maharashtra |
| Tipo de parque | Parque eólico terrestre |

![]() | Puesta en servicio de 7.5 MW |
![]() | Puesta en servicio de 45 MW |
![]() | Puesta en servicio de 3.3 MW |

| Desarrollador | #ND |
| Operador | #ND |
| Propietario | #ND |
| Fabricantes |
|

| En operación | Suzlon S82/1500 (x 30) |
| En operación | Enercon E30/300 (x 25) |
| En operación | Vestas V82/1650 (x 2) |

| No hay fuente disponible |

| Ciudad | #ND |
| Aerogeneradores | 25x Enercon E30/300 (potencia 300 kW, diámetro 30 m) |
| Potencia nominal total | 7 500 kW |
| Estado | Operativo |
| Coordenadas | #ND |
| Ciudad | #ND |
| Aerogeneradores | 30x Suzlon S82/1500 (potencia 1 500 kW, diámetro 82 m) |
| Potencia nominal total | 45 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Coordenadas | #ND |
| Ciudad | #ND |
| Aerogeneradores | 2x Vestas V82/1650 (potencia 1 650 kW, diámetro 82 m) |
| Potencia nominal total | 3 300 kW |
| Estado | Operativo |
| Coordenadas | #ND |
Bases de datos ![]() India (50.5 GW) Asia (1 033.6 GW) Mundo (2 455.9 GW) Todas las bases de datos |
||
Resumen en PDF
|
||
|
Indicadores Capacidad de producción India : 54 511.0 MW (fin de 2025) Maharashtra : 6 760.4 MW (*) |
||
|
Leyenda #ND : no hay datos (*) : según la base de datos de The Wind Power |
||
|
Ficha actualizada 2 de julio de 2015 |
||