Parques eólicos
Duna y Huambos (Perú)| Duna y Huambos (Perú) |
|
| Operativo (36.75 MW) |

| País | Perú |
| Departamento/Zona | Cajamarca |
| Ciudad | Chota |
| Tipo de parque | Parque eólico terrestre |

![]() | Puesta en servicio de 18.375 MW |
![]() | Puesta en servicio de 18.375 MW |

| Desarrolladores |
![]() ![]() |
| Operador | #ND |
| Propietarios |
![]() ![]() |
| Fabricante |
|

| En operación | Siemens-Gamesa SG 2.6-114 (x 14) |

![]() | |
![]() | |

| Parte | Duna |
| Ciudad | Chota |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 7x Siemens-Gamesa SG 2.6-114 (potencia 2 625 kW, diámetro 114 m) |
| Potencia nominal total | 18 375 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrolladores | /![]() |
| Propietarios | /![]() |
| Coordenadas | Latitud -6° 27' 7.2" - Longitud -78° 58' 38.6" |
| Localización precisa | Sí |
| Parte | Huambos |
| Ciudad | Chota |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 7x Siemens-Gamesa SG 2.6-114 (potencia 2 625 kW, diámetro 114 m) |
| Potencia nominal total | 18 375 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrolladores | /![]() |
| Propietarios | /![]() |
| Coordenadas | Latitud -6° 27' 7.2" - Longitud -78° 58' 38.6" |
| Localización precisa | No |
Bases de datos ![]() América (614.9 GW) Mundo (2 450.5 GW) Todas las bases de datos |
||
Resumen en PDF
|
||
| Parques eólicos cercanos | ||
|
Indicadores Capacidad de producción Perú : 1 340.0 MW (fin de 2025) Cajamarca : 36.8 MW (*) |
||
|
Légende #ND : no hay datos (*) : según la base de datos de The Wind Power |
||
|
Ficha actualizada 11 de junio de 2026 |
||