Parques eólicos
Chevelon Butte (Estados Unidos)| Chevelon Butte (Estados Unidos) |
|
| Operativo (455 MW) |

| País | Estados Unidos |
| Departamento/Zona | Arizona |
| Ciudad | Coconino - Navajo |
| Tipo de parque | Parque eólico terrestre |

![]() | Puesta en servicio de 207 MW |
![]() | Puesta en servicio de 12 MW |
![]() | Puesta en servicio de 20 MW |
![]() | Puesta en servicio de 216 MW |

| Desarrollador |
![]() |
| Operador | #ND |
| Propietario | #ND |
| Fabricante |
|

| En operación | Vestas V150/4.5MW (x 94) |
| En operación | Vestas V110/2000 (x 6) |
| En operación | Vestas V136/4000-4200 (x 5) |

![]() | |
![]() | |

| Parte | Part 1 |
| Ciudad | Coconino, Navajo |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 46x Vestas V150/4.5MW (potencia 4 500 kW, diámetro 150 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 207 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Coordenadas | Latitud 34° 40' 25.3" - Longitud -110° 47' 20.5" |
| Localización precisa | Sí |
| Parte | Part 1 |
| Ciudad | Coconino, Navajo |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 6x Vestas V110/2000 (potencia 2 000 kW, diámetro 110 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 12 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Coordenadas | Latitud 34° 40' 25.3" - Longitud -110° 47' 20.5" |
| Localización precisa | Sí |
| Parte | Part 1 |
| Ciudad | Coconino, Navajo |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 5x Vestas V136/4000-4200 (potencia 4 000 kW, diámetro 136 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 20 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Coordenadas | Latitud 34° 40' 25.3" - Longitud -110° 47' 20.5" |
| Localización precisa | Sí |
| Parte | Part 2 |
| Ciudad | Coconino, Navajo |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 48x Vestas V150/4.5MW (potencia 4 500 kW, diámetro 150 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 216 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Coordenadas | Latitud 34° 41' 44.6" - Longitud -110° 48' 34.9" |
| Localización precisa | Sí |
Bases de datos ![]() Estados Unidos (252.1 GW) América (614.9 GW) Mundo (2 450.5 GW) Todas las bases de datos |
||
Resumen en PDF
|
||
| Parques eólicos cercanos West Camp (36 km) Dry Lake (48 km) Dry Lake II (62 km) | ||
|
Indicadores Capacidad de producción Estados Unidos : 158 826.0 MW (fin de 2025) Arizona : 1 736.5 MW (*) |
||
|
Légende #ND : no hay datos (*) : según la base de datos de The Wind Power |
||
|
Ficha actualizada 17 de diciembre de 2025 |
||