Parques eólicos
Oeste Serido (Brasil)| Oeste Serido (Brasil) |
|
| Operativo (244 MW) |

| País | Brasil |
| Departamento/Zona | Rio Grande do Norte (Nordeste) |
| Ciudad | Parelhas |
| Tipo de parque | Parque eólico terrestre |


| Desarrollador |
![]() |
| Operador |
![]() |
| Propietario |
![]() |
| Fabricante |
|

| En operación | Vestas V150/4000-4200 (x 61) |

![]() | |

| Parte | Part 1 |
| Ciudad | Parelhas |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 6x Vestas V150/4000-4200 (potencia 4 000 kW, diámetro 150 m) |
| Potencia nominal total | 24 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Operador | ![]() |
| Propietario | ![]() |
| Coordenadas | Latitud -6° 45' 39.6" - Longitud -36° 39' 57.5" |
| Localización precisa | No |
| Parte | Part 10 |
| Ciudad | Parelhas |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 6x Vestas V150/4000-4200 (potencia 4 000 kW, diámetro 150 m) |
| Potencia nominal total | 24 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Operador | ![]() |
| Propietario | ![]() |
| Coordenadas | Latitud -6° 46' 51.5" - Longitud -36° 39' 53.9" |
| Localización precisa | No |
| Parte | Part 11 |
| Ciudad | Parelhas |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 8x Vestas V150/4000-4200 (potencia 4 000 kW, diámetro 150 m) |
| Potencia nominal total | 32 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Operador | ![]() |
| Propietario | ![]() |
| Coordenadas | Latitud -6° 48' 57.5" - Longitud -36° 43' 26.3" |
| Localización precisa | No |
| Parte | Part 12 |
| Ciudad | Parelhas |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 6x Vestas V150/4000-4200 (potencia 4 000 kW, diámetro 150 m) |
| Potencia nominal total | 24 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Operador | ![]() |
| Propietario | ![]() |
| Coordenadas | Latitud -6° 49' 40.8" - Longitud -36° 38' 45.6" |
| Localización precisa | No |
| Parte | Part 2 |
| Ciudad | Parelhas |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 5x Vestas V150/4000-4200 (potencia 4 000 kW, diámetro 150 m) |
| Potencia nominal total | 20 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Operador | ![]() |
| Propietario | ![]() |
| Coordenadas | Latitud -6° 47' 38.3" - Longitud -36° 40' 29.9" |
| Localización precisa | No |
| Parte | Part 3 |
| Ciudad | Parelhas |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 6x Vestas V150/4000-4200 (potencia 4 000 kW, diámetro 150 m) |
| Potencia nominal total | 24 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Operador | ![]() |
| Propietario | ![]() |
| Coordenadas | Latitud -6° 50' 52.7" - Longitud -36° 41' 16.8" |
| Localización precisa | No |
| Parte | Part 4 |
| Ciudad | Parelhas |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 6x Vestas V150/4000-4200 (potencia 4 000 kW, diámetro 150 m) |
| Potencia nominal total | 24 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Operador | ![]() |
| Propietario | ![]() |
| Coordenadas | Latitud -6° 44' 27.5" - Longitud -36° 39' 32.3" |
| Localización precisa | No |
| Parte | Part 5 |
| Ciudad | Parelhas |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 6x Vestas V150/4000-4200 (potencia 4 000 kW, diámetro 150 m) |
| Potencia nominal total | 24 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Operador | ![]() |
| Propietario | ![]() |
| Coordenadas | Latitud -6° 43' 29.9" - Longitud -36° 39' 7.2" |
| Localización precisa | No |
| Parte | Part 6 |
| Ciudad | Parelhas |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 6x Vestas V150/4000-4200 (potencia 4 000 kW, diámetro 150 m) |
| Potencia nominal total | 24 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Operador | ![]() |
| Propietario | ![]() |
| Coordenadas | Latitud -6° 47' 16.8" - Longitud -36° 40' 15.5" |
| Localización precisa | No |
| Parte | Part 9 |
| Ciudad | Parelhas |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 6x Vestas V150/4000-4200 (potencia 4 000 kW, diámetro 150 m) |
| Potencia nominal total | 24 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Operador | ![]() |
| Propietario | ![]() |
| Coordenadas | Latitud -6° 46' 58.8" - Longitud -36° 43' 26.3" |
| Localización precisa | No |
Bases de datos ![]() Brasil (292.9 GW) América (614.9 GW) Mundo (2 450.5 GW) Todas las bases de datos |
||
Resumen en PDF
|
||
| Parques eólicos cercanos Chafariz (7 km) Santa Luzia (11 km) Serra do Serido (21 km) Serra da Palmeira (51 km) Anemus (62 km) Echo 2 (72 km) Acaua (77 km) Macambira (82 km) Calangos (83 km) Serra Verde (103 km) | ||
|
Indicadores Capacidad de producción Brasil : 34 866.0 MW (fin de 2025) Rio Grande do Norte (Nordeste) : 9 957.4 MW (*) |
||
|
Légende #ND : no hay datos (*) : según la base de datos de The Wind Power |
||
|
Ficha actualizada 22 de enero de 2026 |
||