Parques eólicos
Te Rere Hau (Nueva Zelanda)| Te Rere Hau (Nueva Zelanda) |
|
| Operativo (48.5 MW) |

| País | Nueva Zelanda |
| Departamento/Zona | Manawatu-Wanganui |
| Tipo de parque | Parque eólico terrestre |

![]() | Puesta en servicio de 2.5 MW |
![]() | Puesta en servicio de 14 MW |
![]() | Puesta en servicio de 16 MW |
![]() | Puesta en servicio de 16 MW |

| Desarrollador |
![]() |
| Operador |
![]() |
| Propietario |
![]() |
| Fabricante |
|

| En operación | WindFlow Windflow 33-500 (x 97) |

![]() | |

| Parte | Stage 1 |
| Ciudad | #ND |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 5x WindFlow Windflow 33-500 (potencia 500 kW, diámetro 33.2 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 2 500 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Operador | ![]() |
| Propietario | ![]() |
| Coordenadas | Latitud -40° 23' 27.5" - Longitud 175° 43' 49.3" |
| Localización precisa | Sí |
| Parte | Stage 2 |
| Ciudad | #ND |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 28x WindFlow Windflow 33-500 (potencia 500 kW, diámetro 33.2 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 14 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Operador | ![]() |
| Propietario | ![]() |
| Coordenadas | Latitud -40° 23' 27.5" - Longitud 175° 43' 49.3" |
| Localización precisa | Sí |
| Parte | Stage 3 |
| Ciudad | #ND |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 32x WindFlow Windflow 33-500 (potencia 500 kW, diámetro 33.2 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 16 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Operador | ![]() |
| Propietario | ![]() |
| Coordenadas | Latitud -40° 23' 27.5" - Longitud 175° 43' 49.3" |
| Localización precisa | Sí |
| Parte | Stage 4 |
| Ciudad | #ND |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 32x WindFlow Windflow 33-500 (potencia 500 kW, diámetro 33.2 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 16 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Operador | ![]() |
| Propietario | ![]() |
| Coordenadas | Latitud -40° 23' 27.5" - Longitud 175° 43' 49.3" |
| Localización precisa | Sí |
Bases de datos ![]() Oceanía (131.2 GW) Mundo (2 450.5 GW) Todas las bases de datos |
||
Resumen en PDF
|
||
| Parques eólicos cercanos Turitea (5 km) Tararua (7 km) Te Apiti (13 km) Hau Nui (110 km) Mill Creek (123 km) Brooklyn (131 km) | ||
|
Indicadores Capacidad de producción Nueva Zelanda : 1 263.0 MW (fin de 2025) Manawatu-Wanganui : 522.2 MW (*) |
||
|
Légende #ND : no hay datos (*) : según la base de datos de The Wind Power |
||
|
Ficha actualizada 18 de julio de 2025 |
||