| 
	
			
  | 
		
			![]()  | 
	
| Windkraftanlage | Nennleistung (kW) | Durchmesser (m) | Ohne Getriebe | Windgeschwindigkeiten (m/s) | Windklasse | Für Offshore geeignet | Verfügbarkeit | 
![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
			
| FL1250 | 1300 | 62 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Nicht mehr verfügbar | |
| W2E-116/2.0 - Harvester 2.0 MW | 2000 | 116 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Nicht mehr verfügbar | 
| W2E-100/2.0 | 2050 | 100 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Verfügbar | 
| W2E-93/2.0 | 2050 | 93.2 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Verfügbar | 
| 2.5 MW/100 | 2500 | 100 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Nicht mehr verfügbar | 
| 2.5 MW/103 | 2500 | 103 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Nicht mehr verfügbar | 
| W2E-100/2.5 | 2500 | 100 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Verfügbar | 
| W2E-103/2.5 | 2500 | 103 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Nicht mehr verfügbar | 
| W2E-110/2.5 | 2500 | 110 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Nicht mehr verfügbar | 
| W80 | 2500 | 80 | ![]()  | ![]()  | Nicht mehr verfügbar | ||
| W90 | 2500 | 90 | ![]()  | ![]()  | Nicht mehr verfügbar | ||
| W2E-120/3.0fc | 3000 | 120 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Verfügbar | 
| W2E-132/3.0fc | 3000 | 132 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Nicht mehr verfügbar | 
| W2E-138/3.0fc | 3000 | 138 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Verfügbar | 
| W2E-145/3.0fc | 3000 | 145 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Nicht mehr verfügbar | 
| W2E-120/3.2fc | 3200 | 120 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Nicht mehr verfügbar | 
| Harvester 3.3 MW | 3300 | 130 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Nicht mehr verfügbar | 
| W2E-120/3.5fc | 3500 | 120 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Verfügbar | 
| W2E-132/4.0 | 4000 | 132 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Nicht mehr verfügbar | 
| W2E-132/4.0fc | 4000 | 132 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Nicht mehr verfügbar | 
| W2E-140/4.0 | 4000 | 140 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Nicht mehr verfügbar | 
| W2E-140/4.0fc | 4000 | 140 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Nicht mehr verfügbar | 
| W2E-151/4.5 | 4500 | 151 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Nicht mehr verfügbar | 
| W2E-155/4.5fc | 4500 | 155 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Verfügbar | 
| W2E-151/4.8 | 4800 | 151 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Verfügbar | 
| W2E-151/4.8fc | 4800 | 151 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Verfügbar | 
| W2E-160/5.2 | 5200 | 160 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Verfügbar | 
| W2E-172/5.5 | 5500 | 172 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Nicht mehr verfügbar | 
| W2E-185-6.0 | 6000 | 185 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | In Entwicklung | 
| W2E-171/8.0 | 8000 | 171 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | In Entwicklung | 
| W2E-215/9.0 | 9000 | 215 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | In Entwicklung | 
| Windkraft- anlage Verfügbarkeit  | 
		Nenn- leistung (kW)  | 
		Durch- messer (m)  | 
		Ohne Getriebe | Windgesch- windigkeiten (m/s)  | 
		Windklasse | Für Offshore geeignet | 
 /![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
			
| FL1250 Nicht mehr verfügbar  | 1300 | 62 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| W2E-116/2.0 - Harvester 2.0 MW Nicht mehr verfügbar  | 2000 | 116 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| W2E-100/2.0 Verfügbar  | 2050 | 100 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| W2E-93/2.0 Verfügbar  | 2050 | 93.2 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 2.5 MW/100 Nicht mehr verfügbar  | 2500 | 100 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| 2.5 MW/103 Nicht mehr verfügbar  | 2500 | 103 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| W2E-100/2.5 Verfügbar  | 2500 | 100 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| W2E-103/2.5 Nicht mehr verfügbar  | 2500 | 103 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| W2E-110/2.5 Nicht mehr verfügbar  | 2500 | 110 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| W80 Nicht mehr verfügbar  | 2500 | 80 | ![]()  | ![]()  | ||
| W90 Nicht mehr verfügbar  | 2500 | 90 | ![]()  | ![]()  | ||
| W2E-120/3.0fc Verfügbar  | 3000 | 120 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| W2E-132/3.0fc Nicht mehr verfügbar  | 3000 | 132 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| W2E-138/3.0fc Verfügbar  | 3000 | 138 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| W2E-145/3.0fc Nicht mehr verfügbar  | 3000 | 145 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| W2E-120/3.2fc Nicht mehr verfügbar  | 3200 | 120 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Harvester 3.3 MW Nicht mehr verfügbar  | 3300 | 130 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| W2E-120/3.5fc Verfügbar  | 3500 | 120 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| W2E-132/4.0 Nicht mehr verfügbar  | 4000 | 132 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| W2E-132/4.0fc Nicht mehr verfügbar  | 4000 | 132 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| W2E-140/4.0 Nicht mehr verfügbar  | 4000 | 140 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| W2E-140/4.0fc Nicht mehr verfügbar  | 4000 | 140 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| W2E-151/4.5 Nicht mehr verfügbar  | 4500 | 151 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| W2E-155/4.5fc Verfügbar  | 4500 | 155 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| W2E-151/4.8 Verfügbar  | 4800 | 151 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| W2E-151/4.8fc Verfügbar  | 4800 | 151 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| W2E-160/5.2 Verfügbar  | 5200 | 160 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| W2E-172/5.5 Nicht mehr verfügbar  | 5500 | 172 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| W2E-185-6.0 In Entwicklung  | 6000 | 185 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| W2E-171/8.0 In Entwicklung  | 8000 | 171 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| W2E-215/9.0 In Entwicklung  | 9000 | 215 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
Update des Datensatzes: 16. September 2025
Ergänzen/korrigieren: