|
|
![]() |
| Windkraftanlage | Nennleistung (kW) | Durchmesser (m) | Ohne Getriebe | Windgeschwindigkeiten (m/s) | Windklasse | Für Offshore geeignet | Verfügbarkeit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MM100 | 2000 | 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| MM82/2050 | 2050 | 82 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Verfügbar |
| MM92/2050 | 2050 | 92.5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Verfügbar |
| 2.3M130 | 2300 | 130 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 2.3M120 | 2330 | 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 2.3M124 | 2330 | 124 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 2.4M110 | 2430 | 109 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 2.4M114 | 2430 | 113 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 3.0M122 | 3000 | 122 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 3.1M130 | 3100 | 130 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Verfügbar |
| 3.2M114 | 3200 | 114 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 3.2M114 NES | 3200 | 114 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 3.2M122 | 3200 | 122 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 3.4M104 | 3400 | 104 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Verfügbar |
| 3.4M114 | 3400 | 114 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 3.4M114 NES | 3400 | 114 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 3.4M122 NES | 3400 | 122 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 3.4M140 | 3400 | 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 3.4M140EBC | 3400 | 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 3.6M114 NES | 3600 | 114 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 3.6M118 NES | 3600 | 118 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 3.6M140 EBC | 3600 | 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 3.7M144 EBC | 3700 | 144 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 4.2M118 NES | 4200 | 118 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Verfügbar |
| 4.2M140 EBC | 4200 | 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 4.2M148 EBC | 4200 | 148 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 6.2M152 | 6150 | 152 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 6M126 | 6150 | 126 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 6.3M152 | 6300 | 152 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| Windkraft- anlage Verfügbarkeit |
Nenn- leistung (kW) |
Durch- messer (m) |
Ohne Getriebe | Windgesch- windigkeiten (m/s) |
Windklasse | Für Offshore geeignet |
/![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MM100 Nicht mehr verfügbar | 2000 | 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MM82/2050 Verfügbar | 2050 | 82 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MM92/2050 Verfügbar | 2050 | 92.5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2.3M130 Nicht mehr verfügbar | 2300 | 130 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2.3M120 Nicht mehr verfügbar | 2330 | 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2.3M124 Nicht mehr verfügbar | 2330 | 124 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2.4M110 Nicht mehr verfügbar | 2430 | 109 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2.4M114 Nicht mehr verfügbar | 2430 | 113 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3.0M122 Nicht mehr verfügbar | 3000 | 122 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3.1M130 Verfügbar | 3100 | 130 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3.2M114 Nicht mehr verfügbar | 3200 | 114 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3.2M114 NES Nicht mehr verfügbar | 3200 | 114 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3.2M122 Nicht mehr verfügbar | 3200 | 122 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3.4M104 Verfügbar | 3400 | 104 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3.4M114 Nicht mehr verfügbar | 3400 | 114 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3.4M114 NES Nicht mehr verfügbar | 3400 | 114 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3.4M122 NES Nicht mehr verfügbar | 3400 | 122 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3.4M140 Nicht mehr verfügbar | 3400 | 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3.4M140EBC Nicht mehr verfügbar | 3400 | 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3.6M114 NES Nicht mehr verfügbar | 3600 | 114 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3.6M118 NES Nicht mehr verfügbar | 3600 | 118 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3.6M140 EBC Nicht mehr verfügbar | 3600 | 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3.7M144 EBC Nicht mehr verfügbar | 3700 | 144 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4.2M118 NES Verfügbar | 4200 | 118 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4.2M140 EBC Nicht mehr verfügbar | 4200 | 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4.2M148 EBC Nicht mehr verfügbar | 4200 | 148 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6.2M152 Nicht mehr verfügbar | 6150 | 152 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6M126 Nicht mehr verfügbar | 6150 | 126 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6.3M152 Nicht mehr verfügbar | 6300 | 152 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Update des Datensatzes: 28. Mai 2025
Ergänzen/korrigieren: