|
|
![]() ![]() |
Windkraftanlage | Nennleistung (kW) | Durchmesser (m) | Ohne Getriebe | Windgeschwindigkeiten (m/s) | Windklasse | Für Offshore geeignet | Verfügbarkeit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
250 | 250 | 28.5 | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar | |
HSW 250/25 | 250 | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar | |
750 | 750 | 46 | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar | ||
HSW 750/48 | 750 | 48.4 | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar | |
1000 | 1000 | 54 | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar | |
HSW 1000/57 | 1050 | 57 | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar | |
Update des Datensatzes: 0.
Ergänzen/korrigieren: