| 
	
			
  | 
		
			![]()  | 
	
| Windkraftanlage | Nennleistung (kW) | Durchmesser (m) | Ohne Getriebe | Windgeschwindigkeiten (m/s) | Windklasse | Für Offshore geeignet | Verfügbarkeit | 
![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
			
| LWT42-250 | 250 | 42 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Verfügbar | 
| LTW80-1000 | 1000 | 80 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Verfügbar | 
| LTW77-1500 | 1500 | 76.8 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Nicht mehr verfügbar | 
| LTW80-1500 | 1500 | 80.3 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Verfügbar | 
| LTW86-1500 | 1500 | 86.3 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Nicht mehr verfügbar | 
| LTW90-1500 | 1500 | 90.3 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Verfügbar | 
| LTW80-1650 | 1650 | 80.3 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Verfügbar | 
| LTW80-1800 | 1800 | 80.3 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Verfügbar | 
| LTW101-3000 | 3000 | 100.9 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Verfügbar | 
| Windkraft- anlage Verfügbarkeit  | 
		Nenn- leistung (kW)  | 
		Durch- messer (m)  | 
		Ohne Getriebe | Windgesch- windigkeiten (m/s)  | 
		Windklasse | Für Offshore geeignet | 
 /![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
			
| LWT42-250 Verfügbar  | 250 | 42 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| LTW80-1000 Verfügbar  | 1000 | 80 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| LTW77-1500 Nicht mehr verfügbar  | 1500 | 76.8 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| LTW80-1500 Verfügbar  | 1500 | 80.3 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| LTW86-1500 Nicht mehr verfügbar  | 1500 | 86.3 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| LTW90-1500 Verfügbar  | 1500 | 90.3 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| LTW80-1650 Verfügbar  | 1650 | 80.3 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| LTW80-1800 Verfügbar  | 1800 | 80.3 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| LTW101-3000 Verfügbar  | 3000 | 100.9 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
Update des Datensatzes: 11. Juli 2025
Ergänzen/korrigieren: