|
|
![]() |
| Windkraftanlage | Nennleistung (kW) | Durchmesser (m) | Ohne Getriebe | Windgeschwindigkeiten (m/s) | Windklasse | Für Offshore geeignet | Verfügbarkeit |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 62 | 1200 | 62 | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar | |
| 64 | 1200 | 64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 62 1.5 MW | 1500 | 62 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Verfügbar |
| 70 | 1500 | 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 77 | 1500 | 76.8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 82 | 1500 | 82.3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 87 | 1500 | 87 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 82 1.8 MW | 1800 | 82 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Verfügbar |
| 70 2.1 MW | 2100 | 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Verfügbar |
| 100 | 2500 | 99.8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 109 | 2500 | 108.9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 112 | 2500 | 112.5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 121 | 2500 | 121 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 90 | 2500 | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 112-3000 | 3000 | 112 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 120 | 3000 | 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 136 | 3500 | 136 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Verfügbar |
| 126 | 3800 | 136 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Verfügbar |
| 115 | 4100 | 115 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Verfügbar |
| 170 | 5600 | 170 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 155 | 6200 | 155 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Nicht mehr verfügbar |
| 175 | 7800 | 175 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | In Entwicklung |
| Windkraft- anlage Verfügbarkeit |
Nenn- leistung (kW) |
Durch- messer (m) |
Ohne Getriebe | Windgesch- windigkeiten (m/s) |
Windklasse | Für Offshore geeignet |
/![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 62 Nicht mehr verfügbar | 1200 | 62 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 64 Nicht mehr verfügbar | 1200 | 64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 62 1.5 MW Verfügbar | 1500 | 62 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 70 Nicht mehr verfügbar | 1500 | 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 77 Nicht mehr verfügbar | 1500 | 76.8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 82 Nicht mehr verfügbar | 1500 | 82.3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 87 Nicht mehr verfügbar | 1500 | 87 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 82 1.8 MW Verfügbar | 1800 | 82 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 70 2.1 MW Verfügbar | 2100 | 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 100 Nicht mehr verfügbar | 2500 | 99.8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 109 Nicht mehr verfügbar | 2500 | 108.9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 112 Nicht mehr verfügbar | 2500 | 112.5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 121 Nicht mehr verfügbar | 2500 | 121 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 90 Nicht mehr verfügbar | 2500 | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 112-3000 Nicht mehr verfügbar | 3000 | 112 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 120 Nicht mehr verfügbar | 3000 | 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 136 Verfügbar | 3500 | 136 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 126 Verfügbar | 3800 | 136 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 115 Verfügbar | 4100 | 115 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 170 Nicht mehr verfügbar | 5600 | 170 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 155 Nicht mehr verfügbar | 6200 | 155 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 175 In Entwicklung | 7800 | 175 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Update des Datensatzes: 0.
Ergänzen/korrigieren: