Hersteller und Windkraftanlagen
Sany| Sany | |
| Aktiv - Aktuelle Produktpalette : 3 MW à 8 MW |

| Windkraftanlage | Nennleistung (kW) |
Durchmesser (m) |
Windklasse | Onshore/ Offshore |
Verfügbarkeit |
| SE10015 DF | 1500 | 102 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE7715 | 1500 | 77.7 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE7715-L | 1500 | 77.7 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE8215 | 1500 | 83.3 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE8215-3 | 1500 | 83.3 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE8215-L | 1500 | 83.3 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE8715 | 1500 | 86.7 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE8715 DF | 1500 | 85 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE8715-L | 1500 | 86.7 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE9315 DF | 1500 | 93 | ![]() | ![]() | ![]() |

| Windkraftanlage | Nennleistung (kW) |
Durchmesser (m) |
Windklasse | Onshore/ Offshore |
Verfügbarkeit |
| SE10020 DF | 2000 | 102 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE10520 | 2000 | 105 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE11520 DF | 2000 | 115 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE12120 | 2000 | 121 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE8220III | 2000 | 82.5 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE8720 DF | 2000 | 87 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE8720III | 2000 | 87 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE8720IIIE60HZ | 2000 | 87 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE9320 | 2000 | 93 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE9320III-3 | 2000 | 93 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE9320III-S3 | 2000 | 93 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE12122 | 2200 | 121.5 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE14123 | 2300 | 139.5 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE12125 | 2500 | 121 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE13122 | 2500 | 129.5 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE13125 | 2500 | 131 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE14125 | 2500 | 141 | ![]() | ![]() | ![]() |

| Windkraftanlage | Nennleistung (kW) |
Durchmesser (m) |
Windklasse | Onshore/ Offshore |
Verfügbarkeit |
| SE11030III-S | 3000 | 110 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE13130 | 3000 | 131 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE14630 | 3000 | 146 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE14632 | 3000 | 146 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE15530 | 3000 | 155 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE16030 | 3000 | 160 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE16432 | 3000 | 164 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE15532 | 3200 | 155 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE16032 | 3200 | 160 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE16433 | 3200 | 164 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE15533 | 3300 | 155 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE16033 | 3300 | 160 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE164335 | 3350 | 164 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE14634 | 3400 | 146 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE15536 | 3600 | 155 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE14142 | 4200 | 141 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE14642 | 4200 | 146 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE15642 | 4200 | 156 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE15645 | 4500 | 156 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE16045 | 4500 | 160 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SE16445 | 4500 | 164 | ![]() | ![]() | ![]() |

| Windkraftanlage | Nennleistung (kW) |
Durchmesser (m) |
Windklasse | Onshore/ Offshore |
Verfügbarkeit |
| SI-1643.6 | 3600 | 164 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SI-1683.6 | 3600 | 168 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SI-1643.65 | 3650 | 164 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SI-1683.65 | 3650 | 168 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SI-168385 | 3850 | 168 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SI-168340 | 4000 | 168 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SI-16840 | 4000 | 164 | ![]() | ![]() | ![]() |

| Windkraftanlage | Nennleistung (kW) |
Durchmesser (m) |
Windklasse | Onshore/ Offshore |
Verfügbarkeit |
| SI-16848 | 4800 | 168 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SI-16050 | 5000 | 160 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SI-16450 | 5000 | 164 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SI-16850 | 5000 | 168 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SI-19350 | 5000 | 193 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SI-172625 | 6250 | 172 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SI-18572 | 8000 | 195 | ![]() | ![]() | ![]() |
| SI-19580 | 8000 | 195 | ![]() | ![]() | ![]() |
Datenbank ![]() Hersteller (230 Einträgen) Windkraftanlagen (2 099 Einträgen) Leistungskurven (903 Einträgen) Alle Datenbanken |
||

PDF-Zusammenfassung
|
||
|
Wichtigste Modelle SE7715 SE8215 SE10520 SE7715-L SE11520 DF SE9320III-3 SI-16848 SE8720III SE10020 DF SE9320 |
||
|
Derzeit in Betrieb Laut der The Wind Power Datenbank 566 Sany-Windkraftanlagen In 23 Windparks Insgesamt 1 052.6 MW Verteilt auf 4 Länder |
||
|
Legende #ND : keine Daten |
||
|
Update des Datensatzes 13. Februar 2026 |
||