Parques eólicos
Stokkemarke (Dinamarca)| Stokkemarke (Dinamarca) |
|
| Operativo (3.1 MW) - Deshabilitar (0.31 MW) |

| País | Dinamarca |
| Departamento/Zona | Lolland (Sjaelland) |
| Ciudad | Stokkemarke |
| Tipo de parque | Parque eólico terrestre |


| Desarrollador | #ND |
| Operadores |
![]() #ND |
| Propietario | #ND |
| Fabricantes |
|

| En operación | Micon (x 3) |
| En operación | Nordtank NTK550/41 (x 1) |
| En operación | Neg Micon NM48/750 (x 1) |
| Desmantelada | Wind World W2320/160 (x 1) |
| Desmantelada | Neg Micon (x 1) |
| Desmantelada | Wind World |

![]() | |

| Ciudad | Stokkemarke |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogenerador | 1x Nordtank NTK550/41 (potencia 550 kW, diámetro 41 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 550 kW |
| Estado | Operativo |
| Operador | ND |
| Coordenadas | Latitud 54° 51' 0" - Longitud 11° 21' 35.9" |
| Localización precisa | Sí |
| Ciudad | Stokkemarke |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogenerador | 1x Wind World W2320/160 (potencia 160 kW, diámetro 23.2 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 160 kW |
| Estado | Deshabilitar (2014/12) |
| Coordenadas | Latitud 54° 51' 0" - Longitud 11° 21' 35.9" |
| Localización precisa | Sí |
| Ciudad | Stokkemarke |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogenerador | 1x Neg Micon |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 150 kW |
| Estado | Deshabilitar (2016/09) |
| Coordenadas | Latitud 54° 51' 0" - Longitud 11° 21' 35.9" |
| Localización precisa | Sí |
| Ciudad | Stokkemarke |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogenerador | 1x Neg Micon NM48/750 (potencia 750 kW, diámetro 48.2 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 750 kW |
| Estado | Operativo |
| Coordenadas | Latitud 54° 51' 0" - Longitud 11° 21' 35.9" |
| Localización precisa | Sí |
| Ciudad | Stokkemarke |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 3x Micon |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 1 800 kW |
| Estado | Operativo |
| Coordenadas | Latitud 54° 51' 0" - Longitud 11° 21' 35.9" |
| Localización precisa | Sí |
| Ciudad | Stokkemarke |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogenerador(es) | Wind World |
| Estado | Deshabilitar (2002/11) |
| Coordenadas | Latitud 54° 51' 0" - Longitud 11° 21' 35.9" |
| Localización precisa | No |
| Ciudad | Stokkemarke |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogenerador(es) | Wind World |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Estado | Deshabilitar (2003/11) |
| Coordenadas | Latitud 54° 51' 0" - Longitud 11° 21' 35.9" |
| Localización precisa | No |
Bases de datos ![]() Dinamarca (10.1 GW) Europa (656.6 GW) Mundo (2 451.9 GW) Todas las bases de datos |
||
Resumen en PDF
|
||
| Parques eólicos cercanos Havlokke (5 km) Parup-Ostofte (7 km) Ostofte (7 km) Søllestedgard (7 km) Gurreby (9 km) Nybolle (Lolland) (10 km) Avnede (10 km) Landet-Ryde-Hojreby (10 km) Skodsebolle (10 km) Svingbjerg (11 km) | ||
|
Indicadores Capacidad de producción Dinamarca : 7 508.0 MW (fin de 2025) Lolland (Sjaelland) : 300.4 MW (*) |
||
|
Légende #ND : no hay datos (*) : según la base de datos de The Wind Power |
||
|
Ficha actualizada 21 de septiembre de 2017 |
||