Parques eólicos
Mont Crosin (Suiza)| Mont Crosin (Suiza) |
|
| Operativo (37.2 MW) - Deshabilitar (0 MW) |

| País | Suiza |
| Departamento/Zona | Bern (Espace Mittelland) |
| Tipo de parque | Parque eólico terrestre |


| Desarrollador |
![]() |
| Operadores |
![]() #ND |
| Propietarios |
![]() ![]() #ND |
| Fabricante |
|

| En operación | Vestas V90/2000 (x 12) |
| En operación | Vestas V112/3300 (x 4) |
| Desmantelada | Vestas V44/600 |
| Desmantelada | Vestas V47/660 |
| Desmantelada | Vestas V52/850 |
| Desmantelada | Vestas V66/1750 |

![]() | |
![]() | |
![]() | |

| Ciudad | #ND |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogenerador(es) | Vestas V44/600 (potencia 600 kW, diámetro 44 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Estado | Deshabilitar |
| Développeur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 47° 10' 39.6" - Longitude 7° 0' 39.5" |
| Altitude | 1240 m |
| Localisation précise | Oui |
| Ciudad | #ND |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogenerador(es) | Vestas V47/660 (potencia 660 kW, diámetro 47 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Estado | Deshabilitar |
| Développeur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 47° 10' 55.2" - Longitude 7° 0' 48.7" |
| Altitude | 1240 m |
| Localisation précise | Oui |
| Ciudad | #ND |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogenerador(es) | Vestas V52/850 (potencia 850 kW, diámetro 52 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Estado | Deshabilitar |
| Développeur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 47° 11' 52.8" - Longitude 7° 3' 36.4" |
| Altitude | 1240 m |
| Localisation précise | Oui |
| Ciudad | #ND |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogenerador(es) | Vestas V66/1750 (potencia 1 750 kW, diámetro 66 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Estado | Deshabilitar |
| Développeur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 47° 9' 39.7" - Longitude 6° 58' 58.9" |
| Altitude | 1240 m |
| Localisation précise | Oui |
| Ciudad | #ND |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 8x Vestas V90/2000 (potencia 2 000 kW, diámetro 90 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 16 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Développeur | ![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Propriétaires | /![]() |
| Coordonnées | Latitude 47° 10' 47.1" - Longitude 7° 1' 0" |
| Altitude | 1240 m |
| Localisation précise | Oui |
| Ciudad | #ND |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 4x Vestas V90/2000 (potencia 2 000 kW, diámetro 90 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 8 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Développeur | ![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Propriétaires | /![]() |
| Coordonnées | Latitude 47° 10' 36.2" - Longitude 7° 0' 47.7" |
| Altitude | 1240 m |
| Localisation précise | Oui |
| Ciudad | #ND |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 2x Vestas V112/3300 (potencia 3 300 kW, diámetro 112 m) |
| Potencia nominal total | 6 600 kW |
| Estado | Operativo |
| Développeur | ![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Propriétaires | /![]() |
| Coordonnées | Latitude 47° 11' 52.8" - Longitude 7° 3' 36.4" |
| Altitude | 1240 m |
| Localisation précise | Oui |
| Ciudad | #ND |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 2x Vestas V112/3300 (potencia 3 300 kW, diámetro 112 m) |
| Potencia nominal total | 6 600 kW |
| Estado | Operativo |
| Développeur | ![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Propriétaires | /![]() |
| Coordonnées | Latitude 47° 9' 39.7" - Longitude 6° 58' 58.9" |
| Altitude | 1240 m |
| Localisation précise | Oui |
Bases de données ![]() Europe (656.6 GW) Monde (2451.9 GW) Tous les produits |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Peuchapatte (5 km) Saint-Brais (18 km) Lomont (29 km) Oberer Grenchenberg (32 km) Mont de Villey (33 km) Les Trois Cantons (37 km) Sainte-Croix (53 km) Rougemont II (54 km) Rougemont (58 km) Vaite (61 km) | ||
|
Insights Puissance installée Suiza : 109.0 MW (fin 2025) Bern (Espace Mittelland) : 37.2 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 14 octobre 2024 |
||