Parques eólicos
Geycek (Turquía)| Geycek (Turquía) |
|
| Operativo (150 MW) |

| País | Turquía |
| Departamento/Zona | Kirsehir |
| Ciudad | Mucur |
| Tipo de parque | Parque eólico terrestre |

![]() | Puesta en servicio de 58 MW |
![]() | Puesta en servicio de 30 MW |
![]() | Puesta en servicio de 62 MW |

| Desarrollador |
![]() |
| Operador |
![]() |
| Propietario | #ND |
| Fabricante |
|

| En operación | Enercon E82/2000 (x 60) |
| En operación | Enercon E82/3000 (x 10) |

![]() | |
![]() | |

| Ciudad | Mucur |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 29x Enercon E82/2000 (potencia 2 000 kW, diámetro 82 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 58 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Operador | ![]() |
| Coordenadas | Latitud 39° 6' 28.3" - Longitud 34° 26' 53.5" |
| Localización precisa | Sí |
| Ciudad | Mucur |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 10x Enercon E82/3000 (potencia 3 000 kW, diámetro 82 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 30 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Operador | ![]() |
| Coordenadas | Latitud 39° 6' 28.3" - Longitud 34° 26' 53.5" |
| Localización precisa | Sí |
| Ciudad | Mucur |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 31x Enercon E82/2000 (potencia 2 000 kW, diámetro 82 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 62 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Operador | ![]() |
| Coordenadas | Latitud 39° 6' 28.3" - Longitud 34° 26' 53.5" |
| Localización precisa | Sí |
Bases de datos ![]() Turquía (12.5 GW) Asia (1 032.9 GW) Mundo (2 450.5 GW) Todas las bases de datos |
||
Resumen en PDF
|
||
| Parques eólicos cercanos Atakale (93 km) Yüksekyayla (104 km) | ||
|
Indicadores Capacidad de producción Turquía : 15 935.0 MW (fin de 2025) Kirsehir : 150.0 MW (*) |
||
|
Légende #ND : no hay datos (*) : según la base de datos de The Wind Power |
||
|
Ficha actualizada 27 de marzo de 2023 |
||