Parcs éoliens
Geycek (Turquie)| Geycek (Turquie) |
|
| En production (150 MW) |

| Pays | Turquie |
| Département/Zone | Kirsehir |
| Commune | Mucur |
| Type de parc | Parc onshore |

![]() | Mise en service de 58 MW |
![]() | Mise en service de 30 MW |
![]() | Mise en service de 62 MW |

| Développeur |
![]() |
| Opérateur |
![]() |
| Propriétaire | #ND |
| Turbinier |
|

| En production | Enercon E82/2000 (x 60) |
| En production | Enercon E82/3000 (x 10) |

![]() | |
![]() | |

| Commune | Mucur |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 29x Enercon E82/2000 (puissance de 2 000 kW, diamètre de 82 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 58 000 kW |
| Statut | En production |
| Développeur | ![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 39° 6' 28.3" - Longitude 34° 26' 53.5" |
| Localisation précise | Oui |
| Commune | Mucur |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 10x Enercon E82/3000 (puissance de 3 000 kW, diamètre de 82 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 30 000 kW |
| Statut | En production |
| Développeur | ![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 39° 6' 28.3" - Longitude 34° 26' 53.5" |
| Localisation précise | Oui |
| Commune | Mucur |
| Mise en service | ![]() |
| Turbines | 31x Enercon E82/2000 (puissance de 2 000 kW, diamètre de 82 m) |
| Hauteur nacelle | ![]() |
| Puissance nominale totale | 62 000 kW |
| Statut | En production |
| Développeur | ![]() |
| Opérateur | ![]() |
| Coordonnées | Latitude 39° 6' 28.3" - Longitude 34° 26' 53.5" |
| Localisation précise | Oui |
Bases de données ![]() Turquie (12.5 GW) Asie (1 031.8 GW) Monde (2 451.9 GW) Toutes les bases de données |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Atakale (93 km) Yüksekyayla (104 km) | ||
|
Insights Capacitésde production Turquie : 15 935.0 MW (fin 2025) Kirsehir : 150.0 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 27 mars 2023 |
||