Parques eólicos
Levézou Salles-Curan (Francia)| Levézou Salles-Curan (Francia) |
|
| Operativo (87 MW) |

| País | Francia |
| Departamento/Zona | 12 (Occitanie) |
| Ciudad | Salles-Curan |
| Tipo de parque | Parque eólico terrestre |

![]() | Puesta en servicio de 12 MW |
![]() | Puesta en servicio de 6 MW |
![]() | Puesta en servicio de 60 MW |
![]() | Puesta en servicio de 9 MW |

| Desarrollador |
![]() |
| Operador |
![]() |
| Propietarios |
![]() ![]() |
| Fabricante |
|

| En operación | Vestas V90/3000 (x 29) |

![]() | |

| Parte | Cabreirens |
| Ciudad | Salles-Curan |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 4x Vestas V90/3000 (potencia 3 000 kW, diámetro 90 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 12 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Operador | ![]() |
| Propietario | ![]() |
| Coordenadas | Latitud 44° 8' 50.7" - Longitud 2° 47' 4.1" |
| Localización precisa | Sí |
| Parte | Calsigas |
| Ciudad | Salles-Curan |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 2x Vestas V90/3000 (potencia 3 000 kW, diámetro 90 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 6 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Operador | ![]() |
| Propietario | ![]() |
| Coordenadas | Latitud 44° 8' 50.7" - Longitud 2° 47' 4.1" |
| Localización precisa | Sí |
| Parte | La Plane |
| Ciudad | Salles-Curan |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 20x Vestas V90/3000 (potencia 3 000 kW, diámetro 90 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 60 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Operador | ![]() |
| Propietario | ![]() |
| Coordenadas | Latitud 44° 8' 50.7" - Longitud 2° 47' 4.1" |
| Localización precisa | Sí |
| Parte | Puech Negre |
| Ciudad | Salles-Curan |
| Puesta en servicio | ![]() |
| Aerogeneradores | 3x Vestas V90/3000 (potencia 3 000 kW, diámetro 90 m) |
| Altura de las góndolas | ![]() |
| Potencia nominal total | 9 000 kW |
| Estado | Operativo |
| Desarrollador | ![]() |
| Operador | ![]() |
| Propietario | ![]() |
| Coordenadas | Latitud 44° 8' 50.7" - Longitud 2° 47' 4.1" |
| Localización precisa | Sí |
Bases de datos ![]() Francia (32.0 GW) Europa (654.1 GW) Mundo (2 450.5 GW) Todas las bases de datos |
||
Resumen en PDF
|
||
| Parques eólicos cercanos Ayssènes (8 km) Castelnau-Pégayrols (9 km) Les Pins (10 km) Lestrade (11 km) Ségur (12 km) Pont de Salars (13 km) Lascombe (13 km) La Bouleste II (18 km) La Bouleste (20 km) Les Faydunes (20 km) | ||
|
Indicadores Capacidad de producción Francia : 26 372.0 MW (fin de 2025) 12 (Occitanie) : 379.3 MW (*) |
||
|
Légende #ND : no hay datos (*) : según la base de datos de The Wind Power |
||
|
Ficha actualizada 20 de noviembre de 2025 |
||