Parcs éoliens
Urumqi (Chine)| Urumqi (Chine) |
|
| En production (1 100 MW) |

| Pays | Chine |
| Département/Zone | Xinjiang |
| Commune | Baiyanggou - Chaiwopu - Dabancheng - Tuoli - Urumqi - Xigou - Yanhu |
| Type de parc | Parc onshore |


| Développeur | #ND |
| Opérateurs |
![]() ![]() #ND |
| Propriétaires |
![]() ![]() ![]() #ND |
| Turbinier | #ND |

| En production | #ND |

| Pas de source disponible |

| Commune | Urumqi |
| Turbine(s) | (nom du constructeur non disponible) |
| Puissance nominale totale | 100 000 kW |
| Statut | En production |
| Coordonnées | Latitude 43° 27' 46.8" - Longitude 87° 39' 39.6" |
| Localisation précise | Non |
| Commune | Urumqi |
| Turbine(s) | (nom du constructeur non disponible) |
| Puissance nominale totale | 50 000 kW |
| Statut | En production |
| Propriétaire | ND |
| Coordonnées | Latitude 43° 21' 43.2" - Longitude 88° 17' 31.2" |
| Localisation précise | Non |
| Partie | Area 1 |
| Commune | Chaiwopu |
| Turbine(s) | (nom du constructeur non disponible) |
| Puissance nominale totale | 50 000 kW |
| Statut | En production |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 43° 32' 2.3" - Longitude 87° 55' 44.4" |
| Localisation précise | Non |
| Partie | Area 2 |
| Commune | Baiyanggou |
| Turbine(s) | (nom du constructeur non disponible) |
| Puissance nominale totale | 50 000 kW |
| Statut | En production |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 43° 33' 53.9" - Longitude 87° 54' 25.1" |
| Localisation précise | Non |
| Partie | Area 3 |
| Commune | Dabancheng |
| Turbine(s) | (nom du constructeur non disponible) |
| Puissance nominale totale | 56 000 kW |
| Statut | En production |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 42° 28' 47.9" - Longitude 85° 27' 46.7" |
| Localisation précise | Non |
| Partie | Area 4 |
| Commune | Xigou |
| Turbine(s) | (nom du constructeur non disponible) |
| Puissance nominale totale | 250 000 kW |
| Statut | En production |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 43° 28' 1.1" - Longitude 88° 22' 12" |
| Localisation précise | Non |
| Partie | Area 5 |
| Commune | Xigou |
| Turbine(s) | (nom du constructeur non disponible) |
| Puissance nominale totale | 50 000 kW |
| Statut | En production |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 43° 28' 1.1" - Longitude 88° 22' 12" |
| Localisation précise | Non |
| Partie | Area 6 |
| Commune | Yanhu |
| Turbine(s) | (nom du constructeur non disponible) |
| Puissance nominale totale | 119 000 kW |
| Statut | En production |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 43° 22' 8.3" - Longitude 88° 2' 56.4" |
| Localisation précise | Non |
| Partie | Area 7 |
| Commune | Chaiwopu |
| Turbine(s) | (nom du constructeur non disponible) |
| Puissance nominale totale | 75 000 kW |
| Statut | En production |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 43° 26' 56.3" - Longitude 88° 0' 28.7" |
| Localisation précise | Non |
| Partie | Area 8 |
| Commune | Tuoli |
| Turbine(s) | (nom du constructeur non disponible) |
| Puissance nominale totale | 119 000 kW |
| Statut | En production |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 43° 27' 54" - Longitude 87° 39' 35.9" |
| Localisation précise | Non |
| Partie | Area 9 |
| Commune | Tuoli |
| Turbine(s) | (nom du constructeur non disponible) |
| Puissance nominale totale | 31 000 kW |
| Statut | En production |
| Opérateur | ND |
| Coordonnées | Latitude 43° 31' 19.1" - Longitude 87° 39' 35.9" |
| Localisation précise | Non |
Bases de données ![]() Chine (682.8 GW) Asie (1 031.8 GW) Monde (2 451.9 GW) Toutes les bases de données |
||
Résumé PDF
|
||
| Parcs voisins Dabancheng (4 km) Wulumuqi Tuoli (4 km) Urumqi Tuoli (6 km) Tuoli (9 km) Wulumuqi Tuoli Dabancheng 3 (13 km) Dabancheng Sanchang I (14 km) Dabancheng Sanchang III (14 km) Dabancheng Sanchang II (14 km) Dabancheng Sanchang IV (14 km) Chaiwopu (No.2) (18 km) | ||
|
Insights Capacitésde production Chine : 640 626.0 MW (fin 2025) Xinjiang : 55 272.3 MW (*) |
||
|
Légende #ND : donnée non disponible (*) : selon la base de données The Wind Power |
||
|
Mise à jour de cette fiche 24 février 2026 |
||