|
América del Norte : Bahamas · Barbados · Canadá · Costa Rica · Cuba · Dominica · El Salvador · Estados Unidos · Granada · Guatemala · Honduras · Jamaica · México · Nicaragua · Panamá · Puerto Rico · República Dominicana · San Cristóbal y Nieves
América del Sur : Argentina · Bolivia · Brasil · Chile · Colombia · Curazao · Ecuador · Guyana · Perú · Uruguay · Venezuela
Europa : Albania · Alemania · Austria · Bélgica · Bielorrusia · Bosnia y Herzegovina · Bulgaria · Chipre · Croacia · Dinamarca · Eslovaquia · Eslovenia · España · Estonia · Finlandia · Francia · Grecia · Hungría · Irlanda · Islandia · Islas Feroe · Italia · Kosovo · Letonia · Lituania · Luxemburgo · Macedonia del Norte · Moldavia · Montenegro · Noruega · Países Bajos · Polonia · Portugal · Reino Unido · República Checa · Rumania · Serbia · Suecia · Suiza · Ucrania
África : Argelia · Cabo Verde · Chad · Egipto · Eritrea · Etiopía · Gambia · Ghana · Kenia · Libia · Marruecos · Mauricio · Mauritania · Mozambique · Namibia · Níger · Nigeria · Senegal · Seychelles · Sudáfrica · Sudán · Tanzania · Túnez · Uganda · Yibuti
Asia : Arabia Saudita · Armenia · Azerbaiyán · Bangladés · Baréin · Bután · Camboya · China · Corea del Sur · Emiratos Arabes Unidos · Georgia · India · Irán · Israel · Japón · Jordania · Kazajistán · Kuwait · Laos · Mongolia · Omán · Pakistán · Rusia · Singapur · Siria · Sri Lanka · Tailandia · Taiwán · Turquía · Uzbekistán · Vietnam
Oceanía : Australia · Filipinas · Fiyi · Guam · Indonesia · Micronesia · Nueva Zelanda · Samoa · Tonga · Vanuatu
Nombre | Zona | Potencia (kW) | Número de aerogeneradores |
Altura de las góndolas (m) |
Fabricante | Estado | Puesta en servicio |
Aachen | 50 | 1 | Deshabilitar | ||||
Aachen | 1 500 | 1 | Operativo | ||||
Aachen | 6 600 | 2 | Operativo | ||||
Aachen-Horbach | 3 300 | 1 | Operativo | ||||
Aalen-Waldhausen | 3 300 | 1 | Operativo | ||||
Aalen-Waldhausen | 13 200 | 4 | Operativo | ||||
Aalhoop | 2 350 | 1 | Operativo | ||||
Aasbruch | 9 400 | 4 | Operativo | ||||
Aasbruch | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Abelbeck | 1 600 | 2 | Operativo | ||||
Abens | 48 000 | 16 | Operativo | ||||
Ablaß | 16 500 | 11 | Operativo | ||||
Ablaß-Sornzig | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Accum | 900 | 2 | Operativo | ||||
Achim | 4 000 | 2 | Operativo | ||||
Achim | 8 000 | 4 | Operativo | ||||
Achim | 4 950 | 3 | Operativo | ||||
Achim | 8 000 | 4 | Operativo | ||||
Achim Dorner Beteiligungs GmbH | 2 000 | 1 | Operativo | ||||
Achim-Bollen | 12 600 | 3 | Operativo | ||||
Achmer Vinte | 20 700 | 9 | Operativo | ||||
Achtelsbach | 9 150 | 3 | Operativo | ||||
Achterberg-Westerberg | 9 000 | 3 | Operativo | ||||
Achterhörn | 150 | 1 | Operativo | ||||
Achtermeer | 1 650 | 1 | Operativo | ||||
Achtrup | 3 075 | 1 | Operativo | ||||
Achtrup-Lütjenhorn | 3 000 | 1 | Operativo | ||||
Achtrup-Lütjenhorn | 12 000 | 4 | Operativo | ||||
Ackendorf | 1 500 | 1 | Operativo | ||||
Ackermann-Knorr | 1 000 | 1 | Operativo | ||||
Adelhofen-Gollachostheim | 2 400 | 1 | Operativo | ||||
Adelshofen | 4 000 | 2 | Operativo | ||||
Adensen | 6 900 | 2 | Operativo | ||||
Aderstedt III | 6 900 | 3 | Operativo | ||||
Adlerhorst | 12 500 | 5 | Operativo | ||||
Adlerhorst | 4 500 | 3 | Operativo | ||||
Admannshagen-Bargeshagen | 500 | 1 | Deshabilitar | ||||
Admannshagen-Bargeshagen | 600 | 1 | Deshabilitar | ||||
Admannshagen-Bargeshagen | 600 | 1 | Deshabilitar | ||||
Admannshagen-Bargeshagen | 600 | 1 | Deshabilitar | ||||
Admannshagen-Bargeshagen | 600 | 1 | Deshabilitar | ||||
Admannshagen-Bargeshagen | 4 800 | 2 | Operativo | ||||
Admannshagen-Bargeshagen | 3 600 | 1 | Operativo | ||||
Admannshagen-Bargeshagen | 3 000 | 1 | Operativo | ||||
Admannshagen-Bargeshagen | 3 000 | 1 | Operativo | ||||
Adorf | 300 | 2 | Operativo | ||||
Adorf | 6 600 | 2 | Operativo | ||||
Adorf | 250 | 1 | Operativo | ||||
Adorf-Diemelsee | 6 900 | 3 | Operativo | ||||
Adwen AD 8-180 prototype | 8 000 | 1 | Operativo | ||||
Aeolos Oberg | 1 000 | 1 | Operativo | ||||
Aeolos Oberg | 1 000 | 1 | Operativo | ||||
Aeolos Oberg | 1 300 | 1 | Operativo | ||||
Aeolos Oberg | 1 200 | 2 | Operativo | ||||
Aeolos Oberg | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Aerzen | 3 000 | 2 | Operativo | ||||
Afferde | 3 300 | 1 | Operativo | ||||
Ahaus | 1 000 | 1 | Operativo | ||||
Ahaus | 300 | 1 | Operativo | ||||
Ahaus | 800 | 1 | Operativo | ||||
Ahaus | 250 | 1 | Operativo | ||||
Ahaus | 2 000 | 1 | Operativo | ||||
Ahaus | 600 | 1 | Operativo | ||||
Ahaus | 200 | 1 | Operativo | ||||
Ahaus | 800 | 1 | Operativo | ||||
Ahaus | 1 000 | 1 | Operativo | ||||
Ahaus | 4 000 | 2 | Operativo | ||||
Ahaus | 1 000 | 1 | Operativo | ||||
Ahlen | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Ahlen | 9 200 | 4 | Operativo | ||||
Ahlen | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Ahlen | 600 | 1 | Operativo | ||||
Ahlen Nord | 4 600 | 2 | Operativo | ||||
Ahlen Nord | 4 600 | 2 | Operativo | ||||
Ahlen Schäringerfeld | 9 000 | 2 | Operativo | ||||
Ahlshausen | 800 | 1 | Operativo | ||||
Ahndeich-Deichhof | 4 600 | 2 | Operativo | ||||
Ahndeich-Deichhof | 4 600 | 2 | Operativo | ||||
Ahorn Buch | 11 000 | 4 | Operativo | ||||
Ahorn-Schillingstadt | 11 000 | 4 | Operativo | ||||
Ahorn-Schillingstadt | 2 750 | 1 | Operativo | ||||
Ahorn-Schillingstadt II | 3 300 | 1 | Operativo | ||||
Ahrensbök | 4 700 | 2 | Operativo | ||||
Ahrensfeld-Wittefeld | 18 000 | 6 | Operativo | ||||
Ahrensfeld-Wittefeld | 3 200 | 1 | Operativo | ||||
Ahrensfeld-Wittefeld | 17 000 | 5 | Operativo | ||||
Ahrenshöft | 3 000 | 2 | Operativo | ||||
Ahrenshöft | 1 500 | 1 | Operativo | ||||
Ahrenshöft | 1 500 | 1 | Operativo | ||||
Ahrensröh | 3 300 | 1 | Operativo | ||||
Ahrenviöl | 15 000 | 6 | Operativo | ||||
Ahrenviöl | 10 000 | 4 | Operativo | ||||
Ahrenviöl | 9 600 | 3 | Operativo | ||||
Ahrenviöl | 3 400 | 1 | Operativo | ||||
Ahrenviöl | 8 400 | 2 | Operativo | ||||
Ahrenviölfeld | 3 200 | 1 | Operativo | ||||
Ahrenviölfeld | 3 600 | 1 | Operativo | ||||
Ahrenviölfeld | 8 400 | 2 | Operativo | ||||
Airwin-Steinsweg | 500 | 1 | Operativo | ||||
Albatros | 117 600 | 16 | Operativo | ||||
Albersdorf | 1 800 | 1 | Operativo | ||||
Albersdorf | 16 500 | 5 | Operativo | ||||
Albersdorf | 3 000 | 1 | Operativo | ||||
Albersdorf | 3 300 | 1 | Operativo | ||||
Albersdorf | 3 000 | 1 | Operativo | ||||
Albersdorf-Gut Körnick | 4 500 | 3 | Operativo | ||||
Albertshof | 10 350 | 3 | Operativo | ||||
Albertshof | 17 250 | 5 | Operativo | ||||
Albertshof | 3 450 | 1 | Operativo | ||||
Albessen | 5 500 | 1 | Operativo | ||||
Albringhausen Alt | 19 500 | 13 | Deshabilitar | ||||
Albringhausen II | 50 040 | 9 | Operativo | ||||
Aldenhoven | 3 200 | 1 | Operativo | ||||
Aldenhoven | 3 000 | 2 | Operativo | ||||
Aldenhoven | 4 500 | 3 | Operativo | ||||
Aldenhoven | 15 000 | 5 | Operativo | ||||
Aldenhoven | 6 400 | 2 | Operativo | ||||
Aldenhoven | 3 200 | 1 | Operativo | ||||
Aldenhoven | 34 200 | 6 | En construcción | ||||
Aldenhoven Nord | 3 600 | 1 | Operativo | ||||
Aldenhoven-Nord | 3 200 | 1 | Operativo | ||||
Aldorf | 150 | 1 | Operativo | ||||
Alertsberg | 18 000 | 6 | Operativo | ||||
Alex | 1 500 | 1 | Operativo | ||||
Alfeld 1 | 2 000 | 1 | Operativo | ||||
Alfeld 2 | 2 400 | 1 | Operativo | ||||
Alfstedt | 1 800 | 3 | Deshabilitar | ||||
Alfstedt | 1 000 | 2 | Operativo | ||||
Alfstedt | 500 | 1 | Deshabilitar | ||||
Alfstedt | 600 | 1 | Deshabilitar | ||||
Alfstedt | 3 000 | 1 | Operativo | ||||
Alfstedt | 42 400 | 8 | Operativo | ||||
Algermissen | 1 200 | 2 | Operativo | ||||
Allersberg | 3 000 | 1 | Operativo | ||||
Allstedt-Nienstedt | 1 200 | 2 | Deshabilitar | ||||
Allstedt-Nienstedt | 1 200 | 2 | Deshabilitar | ||||
Allstedt-Nienstedt | 600 | 1 | Deshabilitar | ||||
Almdorf | 4 000 | 2 | Operativo | ||||
Almdorf | 2 000 | 1 | Deshabilitar | ||||
Almdorf | 3 200 | 1 | Operativo | ||||
Alme | 12 000 | 4 | Operativo | ||||
Almstedt-Breinum | 7 500 | 5 | Operativo | ||||
Alpenrod | 1 000 | 2 | Operativo | ||||
Alpenrod | 600 | 1 | Operativo | ||||
Alpenrod | 600 | 1 | Operativo | ||||
Alpenrod | 10 000 | 5 | Operativo | ||||
Alpha Ventus | 30 000 | 6 | Operativo | ||||
Alpha Ventus | 30 000 | 6 | Operativo | ||||
Alpirsbach | 300 | 1 | Deshabilitar | ||||
Alpirsbach | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Alsdorf | 4 600 | 2 | Operativo | ||||
Alsenz | 1 300 | 1 | Deshabilitar | ||||
Alsenz | 1 300 | 1 | Deshabilitar | ||||
Alsenz | 1 300 | 1 | Deshabilitar | ||||
Alsenz-Grehweilerberg | 15 000 | 5 | Operativo | ||||
Alsfeld | 21 600 | 9 | Operativo | ||||
Alsfeld | 17 100 | 3 | Operativo | ||||
Alsheim | 4 600 | 2 | Operativo | ||||
Alsheim | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Alsleben | 1 500 | 1 | Operativo | ||||
Alsleben | 8 250 | 3 | Operativo | ||||
Alsleben-Saale | 18 000 | 12 | Operativo | ||||
Alsleben-Saale | 13 500 | 9 | Operativo | ||||
Alsleben-Saale | 22 500 | 15 | Operativo | ||||
Alt Bennebek | 24 400 | 8 | Operativo | ||||
Alt Bennebek | 6 100 | 2 | Operativo | ||||
Alt Bennebek | 3 050 | 1 | Operativo | ||||
Alt Bennebek | 3 400 | 1 | Operativo | ||||
Alt Mahlisch | 1 800 | 1 | Operativo | ||||
Alt Mahlisch | 3 600 | 2 | Operativo | ||||
Alt Mahlisch | 4 500 | 3 | Operativo | ||||
Alt Mahlisch | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Alt Mahlisch | 4 600 | 2 | Operativo | ||||
Alt Zachun | 26 400 | 8 | Operativo | ||||
Alt Zeschdorf | 6 000 | 3 | Operativo | ||||
Alt Zeschdorf | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Alt Zeschdorf | 4 600 | 2 | Operativo | ||||
Altbokhorst | 7 200 | 4 | Operativo | ||||
Altbokhorst | 6 900 | 3 | Operativo | ||||
Altbokhorst | 1 800 | 1 | Deshabilitar | ||||
Altbokhorst | 1 800 | 1 | Operativo | ||||
Altdorf | 4 200 | 1 | Operativo | ||||
Altdorf-Eismannsberg | 8 400 | 2 | Operativo | ||||
Alte Feld I | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Alte Höhe | 4 600 | 2 | Operativo | ||||
Alte Höhe | 10 000 | 10 | Operativo | ||||
Altebrücke-Windkraftanlage | 600 | 1 | Operativo | ||||
Altefähr | 500 | 1 | Operativo | ||||
Altenau | 8 400 | 2 | Operativo | ||||
Altenau | 21 000 | 5 | Operativo | ||||
Altenautal | 15 600 | 12 | Operativo | ||||
Altenautal | 3 000 | 1 | Operativo | ||||
Altenautal | 600 | 1 | Operativo | ||||
Altenautal | 600 | 1 | Operativo | ||||
Altenautal | 2 600 | 2 | Operativo | ||||
Altenautal | 600 | 1 | Operativo | ||||
Altenautal | 5 400 | 9 | Operativo | ||||
Altenautal | 600 | 1 | Deshabilitar | ||||
Altenautal | 600 | 1 | Deshabilitar | ||||
Altenautal | 600 | 1 | Operativo | ||||
Altenautal | 3 000 | 1 | Operativo | ||||
Altenautal | 1 200 | 2 | Operativo | ||||
Altenautal | 600 | 1 | Operativo | ||||
Altenbeken | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Altenbeken | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Altenbeken | 600 | 4 | Operativo | ||||
Altenbeken | 500 | 1 | Operativo | ||||
Altenbeken | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Altenbeken | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Altenbeken | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Altenbeken | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Altenbeken | 4 200 | 1 | Operativo | ||||
Altenbeken | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Altenbeken | 500 | 1 | Operativo | ||||
Altenbeken | 500 | 1 | Operativo | ||||
Altenbeken | 4 200 | 1 | Operativo | ||||
Altenbeken-Buke | 1 000 | 1 | Operativo | ||||
Altenberge | 1 000 | 1 | Operativo | ||||
Altenberge | 3 000 | 2 | Operativo | ||||
Altenberge | 800 | 1 | Operativo | ||||
Altenberge | 1 000 | 1 | Operativo | ||||
Altenberge | 1 000 | 1 | Operativo | ||||
Altenberge Kümper | 1 000 | 1 | Operativo | ||||
Altenbruch | 33 000 | 11 | Operativo | ||||
Altenbruch | 2 000 | 1 | Deshabilitar | ||||
Altenbruch | 3 400 | 1 | Operativo | ||||
Altenbruch II | 6 000 | 3 | Operativo | ||||
Altenbruch II | 9 000 | 3 | Operativo | ||||
Altenbruch II | 10 800 | 3 | Operativo | ||||
Altengamme | 1 000 | 2 | Operativo | ||||
Altengamme | 1 200 | 2 | Operativo | ||||
Altengamme WEA06 | 12 000 | 6 | Operativo | ||||
Altenhain | 250 | 1 | Operativo | ||||
Altenheerse | 8 400 | 14 | Deshabilitar | ||||
Altenheimer Höhe | 3 000 | 3 | Operativo | ||||
Altenheimer Höhe | 4 100 | 2 | Operativo | ||||
Altenkamp | 1 500 | 1 | Operativo | ||||
Altenkirchen (Mecklenburg-Vorpommern) | 500 | 1 | Operativo | ||||
Altenmedingen | 18 000 | 5 | Operativo | ||||
Altenmedingen | 5 300 | 1 | Operativo | ||||
Altenmellrich | 1 500 | 1 | Operativo | ||||
Altenmellrich | 600 | 1 | Operativo | ||||
Altenmellrich | 1 200 | 2 | Operativo | ||||
Altenmellrich | 600 | 1 | Operativo | ||||
Altenmellrich | 3 000 | 2 | Operativo | ||||
Altenmellrich | 600 | 1 | Operativo | ||||
Altenmellrich | 3 000 | 2 | Operativo | ||||
Altenmellrich | 600 | 1 | Operativo | ||||
Altenmellrich | 800 | 1 | Operativo | ||||
Altenmellrich | 1 000 | 1 | Operativo | ||||
Altenmellrich | 2 000 | 1 | Operativo | ||||
Altenmellrich-Anröchte | 1 500 | 1 | Operativo | ||||
Altenrheine | 16 000 | 5 | Operativo | ||||
Altenrüthen | 500 | 1 | Deshabilitar | ||||
Altenrüthen | 1 200 | 2 | Operativo | ||||
Altenrüthen | 500 | 1 | Deshabilitar | ||||
Altenrüthen | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Altenrüthen | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Altenrüthen-Drewer | 500 | 1 | Operativo | ||||
Altenstädt-Balhorn-Istha | 12 000 | 6 | Operativo | ||||
Altentreptow | 30 000 | 15 | Operativo | ||||
Altentreptow | 2 350 | 1 | Operativo | ||||
Altentreptow | 3 050 | 1 | Operativo | ||||
Altentreptow | 2 000 | 1 | Operativo | ||||
Altentreptow | 6 000 | 3 | Operativo | ||||
Altentreptow | 10 000 | 5 | Operativo | ||||
Altentreptow | 7 200 | 2 | Operativo | ||||
Altentreptow Ost | 4 600 | 2 | Operativo | ||||
Altentreptow Ost | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Altentreptow Ost | 3 050 | 1 | Operativo | ||||
Altentreptow Ost | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Altentreptow Ost | 4 600 | 2 | Operativo | ||||
Altentreptow Ost | 2 350 | 1 | Operativo | ||||
Altentreptow West | 10 000 | 5 | Operativo | ||||
Altentreptow West | 4 600 | 2 | Operativo | ||||
Altentreptow West | 3 050 | 1 | Operativo | ||||
Alter Kirchweg | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Alter Lager II | 9 150 | 3 | Operativo | ||||
Alter Postweg-Osterburger Weg | 500 | 1 | Operativo | ||||
Alterkülz-Spesenroth | 6 000 | 3 | Operativo | ||||
Alterkülz-Spesenroth | 8 000 | 4 | Operativo | ||||
Alterkülz-Spesenroth | 2 000 | 1 | Operativo | ||||
Altes Land | 4 950 | 9 | Operativo | ||||
Altflützholm | 150 | 1 | Operativo | ||||
Altfunnix | 500 | 1 | Operativo | ||||
Altfunnixsiel | 450 | 1 | Operativo | ||||
Altlandsberg | 14 000 | 7 | Operativo | ||||
Altlandsberg | 4 000 | 2 | Operativo | ||||
Altlüdersdorf | 7 500 | 5 | Operativo | ||||
Altlüdersdorf | 6 000 | 4 | Operativo | ||||
Altmahlisch | 500 | 1 | Operativo | ||||
Altmahlisch | 500 | 1 | Operativo | ||||
Altmannstein | 1 800 | 1 | Operativo | ||||
Altmark (Niedersachsen) | 32 000 | 16 | Operativo | ||||
Altmark (Sachsen-Anhalt) | 500 | 1 | Operativo | ||||
Altmark (Sachsen-Anhalt) | 2 000 | 1 | Operativo | ||||
Altmark (Sachsen-Anhalt) | 5 000 | 2 | Operativo | ||||
Altmoorhausen | 4 000 | 2 | Operativo | ||||
Altmoorhausen | 12 600 | 7 | Operativo | ||||
Alttrebbin | 4 000 | 2 | Operativo | ||||
Altweidelbach | 9 400 | 4 | Operativo | ||||
Alzey | 3 000 | 1 | Operativo | ||||
Alzey Land-Gau Heppenheim | 3 200 | 4 | Operativo | ||||
Nombre | Zona | Potencia (kW) | Número de aerogeneradores |
Altura de las góndolas (m) |
Fabricante | Estado | Puesta en servicio |
Alzey-Heimersheim | 800 | 1 | Operativo | ||||
Alzey-Heimersheim | 800 | 1 | Operativo | ||||
Alzey-Heimersheim | 6 800 | 2 | Operativo | ||||
Alzheim | 4 000 | 2 | Operativo | ||||
Am Alten Tief | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Am Biehnes | 6 000 | 2 | Operativo | ||||
Am Brocksdahl | 2 350 | 1 | Operativo | ||||
Am Geiersberg | 6 900 | 3 | Operativo | ||||
Am Hainberg | 3 600 | 1 | Operativo | ||||
Am Hainberg | 3 450 | 1 | Operativo | ||||
Am Hirschberg | 11 200 | 2 | Operativo | ||||
Am Hochsträß | 2 640 | 4 | Operativo | ||||
Am Hof (Nordrhein-Westfalen) | 800 | 1 | Operativo | ||||
Am Hof (Schleswig-Holstein) | 500 | 1 | Operativo | ||||
Am Hohnersberg | 800 | 1 | Operativo | ||||
Am Ochsenweg | 4 200 | 1 | Operativo | ||||
Am Pfingstberg | 3 400 | 1 | Operativo | ||||
Am Ranzenkopf | 12 000 | 4 | Operativo | ||||
Am Rott | 1 200 | 2 | Operativo | ||||
Am Salzhaff | 13 800 | 4 | Operativo | ||||
Am Saubusch | 1 500 | 1 | Operativo | ||||
Am Wasserkamp | 6 900 | 3 | Operativo | ||||
Am Weidengrund | 225 | 1 | Operativo | ||||
Amalienhof | 660 | 1 | Operativo | ||||
Amalienhof | 2 000 | 1 | Operativo | ||||
Amelinghausen | 3 000 | 1 | Operativo | ||||
Amelinghausen | 4 200 | 1 | Operativo | ||||
Amelsbüren | 12 800 | 4 | Operativo | ||||
Amelsbüren | 3 200 | 1 | Operativo | ||||
Amerikaring | 3 400 | 1 | Operativo | ||||
Amesdorf | 10 500 | 7 | Operativo | ||||
Amesdorf | 2 000 | 1 | Operativo | ||||
Ammerfeld | 2 000 | 1 | Operativo | ||||
Ammersche Länder | 6 400 | 2 | Operativo | ||||
Ammersche Länder | 2 050 | 1 | Operativo | ||||
Ammersche Länder | 3 400 | 1 | Operativo | ||||
Ammersche Länder | 3 400 | 1 | Operativo | ||||
Amrumbank West | 302 400 | 80 | Operativo | ||||
Amstetten | 1 300 | 1 | Operativo | ||||
Amstetten | 2 400 | 4 | Operativo | ||||
Amtenhauser Berg | 16 500 | 5 | Operativo | ||||
Amöneburg-Roßdorf | 5 500 | 2 | Operativo | ||||
An den Schonungen | 600 | 1 | Operativo | ||||
An der Landwehr | 14 400 | 8 | Operativo | ||||
An der Landwehr | 5 400 | 3 | Operativo | ||||
An der Landwehr | 4 000 | 2 | Operativo | ||||
Andreas Dorner | 4 000 | 2 | Operativo | ||||
Andrup | 9 000 | 3 | Operativo | ||||
Andrup | 3 000 | 1 | Operativo | ||||
Anemolter-Steyerberg | 2 400 | 4 | Operativo | ||||
Anemolter-Steyerberg | 1 500 | 3 | Operativo | ||||
Anemolter-Steyerberg | 2 000 | 1 | Operativo | ||||
Anemolter-Steyerberg | 18 000 | 10 | Operativo | ||||
Angeltürn | 12 000 | 4 | Operativo | ||||
Angermünde | 11 400 | 2 | Operativo | ||||
Anhalt Süd | 2 600 | 2 | Operativo | ||||
Anhalt-Süd | 1 500 | 1 | Operativo | ||||
Anhalt-Süd | 1 500 | 1 | Operativo | ||||
Ankum | 500 | 1 | Operativo | ||||
Anlage-Mitte | 600 | 1 | Operativo | ||||
Annaburg | 2 000 | 1 | Operativo | ||||
Anröchte | 1 000 | 1 | Operativo | ||||
Anröchte | 600 | 1 | Operativo | ||||
Anröchte | 1 500 | 1 | Operativo | ||||
Anröchte | 600 | 1 | Operativo | ||||
Anröchte | 800 | 1 | Operativo | ||||
Anröchte | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Anröchte | 2 000 | 1 | Operativo | ||||
Anröchte | 800 | 1 | Operativo | ||||
Ansbach | 4 800 | 1 | Operativo | ||||
Ansbach-Lichtenau | 9 900 | 3 | Operativo | ||||
Ansbach-Strüth | 3 630 | 1 | Operativo | ||||
Anschlussgemeinschaft Mitteldeich | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Ansprung | 750 | 3 | Operativo | ||||
Ansprung | 500 | 1 | Operativo | ||||
Anton Oppenrieder | 600 | 1 | Operativo | ||||
Antrup | 11 200 | 2 | Operativo | ||||
Anzetel | 3 000 | 1 | Operativo | ||||
Anzetel | 12 000 | 2 | Operativo | ||||
Anzetel | 3 000 | 1 | Operativo | ||||
Apelern | 1 800 | 3 | Operativo | ||||
Apelnstedt | 225 | 1 | Deshabilitar | ||||
Apen | 12 600 | 7 | Operativo | ||||
Apensen | 33 000 | 20 | Operativo | ||||
Apensen | 6 000 | 2 | Operativo | ||||
Apensen Vestas | 2 000 | 1 | Operativo | ||||
Apfelbach | 800 | 1 | Operativo | ||||
Apfeltrach | 1 800 | 3 | Operativo | ||||
Appel | 500 | 1 | Operativo | ||||
Appeldorn-Niedermörmter | 1 500 | 1 | Operativo | ||||
Appeldorn-Niedermörmter | 750 | 1 | Operativo | ||||
Appeldorn-Niedermörmter | 2 400 | 1 | Operativo | ||||
Appeldorn-Niedermörmter | 2 400 | 1 | Operativo | ||||
Appeln | 11 400 | 4 | Operativo | ||||
Appenhain-Itzenhain | 9 000 | 3 | Operativo | ||||
Appensee | 2 000 | 1 | Operativo | ||||
AquaPrimus | 28 000 | En proyecto | |||||
Arcadis Ost 1 | 257 175 | 27 | Operativo | ||||
Arcelor Mittal | 9 000 | 3 | Operativo | ||||
Arfeld | 13 200 | 4 | Operativo | ||||
Arkona | 384 000 | 60 | Operativo | ||||
Arle | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Arle | 3 000 | 1 | Operativo | ||||
Arle | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Arle | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Arle | 3 000 | 1 | Operativo | ||||
Arle | 3 000 | 1 | Operativo | ||||
Arle | 4 600 | 2 | Operativo | ||||
Arneburg | 30 000 | 20 | Operativo | ||||
Arneburg | 1 500 | 1 | Operativo | ||||
Arnoldsweiler Erweiterung | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Arnsberg | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Arnshain | 600 | 1 | Operativo | ||||
Arnshöfen | 1 000 | 1 | Operativo | ||||
Arnstedt | 800 | 1 | Operativo | ||||
Arnstein-Binsfeld | 6 600 | 2 | Operativo | ||||
Arolsen | 2 400 | 1 | Operativo | ||||
Artern | 3 000 | 5 | Operativo | ||||
Artern | 3 450 | 1 | Operativo | ||||
Artern | 3 450 | 1 | Operativo | ||||
Arzberg | 1 200 | 2 | Operativo | ||||
Arzfeld | 4 000 | 2 | Operativo | ||||
Arzfeld | 12 600 | 7 | Operativo | ||||
Arzfeld | 1 800 | 1 | Operativo | ||||
Arzfeld | 1 800 | 1 | Operativo | ||||
Arzfeld | 800 | 1 | Operativo | ||||
Arzfeld | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Arzfeld Ost | 21 600 | 6 | Operativo | ||||
Arzfeld West | 1 800 | 1 | Operativo | ||||
Arzfeld West | 10 800 | 3 | Operativo | ||||
Asch | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Asch | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Aschersleben | 11 250 | 15 | Operativo | ||||
Aschersleben | 20 000 | 10 | Operativo | ||||
Aschersleben | 3 400 | 1 | Operativo | ||||
Aschersleben - Nauen | 7 500 | 5 | Operativo | ||||
Aschersleben - Nauen | 2 640 | 4 | Operativo | ||||
Aschersleben II | 1 500 | 1 | Operativo | ||||
Aschfeld I | 4 000 | 2 | Operativo | ||||
Aschhorn | 225 | 1 | Operativo | ||||
Asendorf | 150 | 1 | Deshabilitar | ||||
Asendorf | 800 | 1 | Operativo | ||||
Asendorfer Kippe | 20 000 | 10 | Operativo | ||||
Asendorfer Kippe | 6 000 | 3 | Operativo | ||||
Askov Overgaard | 850 | 1 | Operativo | ||||
Asmissen | 1 800 | 1 | Operativo | ||||
Asmissen | 1 650 | 1 | Operativo | ||||
Asseln | 3 000 | 1 | Operativo | ||||
Asseln | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Asseln | 2 350 | 1 | Operativo | ||||
Asseln | 800 | 1 | Deshabilitar | ||||
Asseln | 1 500 | 1 | Operativo | ||||
Asseln | 3 500 | 7 | Operativo | ||||
Asseln | 600 | 1 | Operativo | ||||
Asseln | 800 | 1 | Operativo | ||||
Asseln | 750 | 1 | Operativo | ||||
Asseln | 2 350 | 1 | Operativo | ||||
Asselner Windpark | 16 450 | 7 | Operativo | ||||
Asselner Windpark | 3 000 | 1 | Operativo | ||||
Atteln | 2 300 | 1 | Operativo | ||||
Atteln | 3 000 | 1 | Operativo | ||||
Atteln | 3 000 | 1 | Operativo | ||||
Atteln | 3 450 | 1 | Operativo | ||||
Atteln | 3 000 | 1 | Operativo | ||||
Attendorn | 1 600 | 2 | Operativo | ||||
Atzendorf | 4 000 | 2 | Operativo | ||||
Atzenhain | 3 000 | 1 | Operativo | ||||
Atzenhain | 3 000 | 1 | Operativo | ||||
Audorf | 600 | 1 | Operativo | ||||
Audorf | 600 | 1 | Operativo | ||||
Auerbach | 2 000 | 1 | Operativo | ||||
Auetal | 3 900 | 3 | Operativo | ||||
Auetal | 250 | 1 | Operativo | ||||
Auf dem Acker | 600 | 1 | Operativo | ||||
Auf dem Stein | 600 | 1 | Operativo | ||||
Auf den Langen | 4 000 | 2 | Operativo | ||||
