|
| Hauptdaten | Windparks | Nach Regionen |
Karte | Medien | irec index |
WGS84-Daten: exakt
In Bau
In Betrieb
Abgebaut
WGS84-Daten: ungefähr
In Bau
In Betrieb
Abgebaut
| Name | Leistung (kW) |
Anzahl an Generatoren |
![]() |
![]() |
![]() |
| Aulepa I | 39 000 | ![]() |
| Aulepa II | 9 000 | ![]() |
| Esivere I | 12 000 | ![]() |
| Esivere II | 8 000 | ![]() |
| Tooma | 16 000 | ![]() |
| Tooma II | 7 050 | ![]() |
| Vanaküla | 9 000 | ![]() |
| Virtsu I | 1 200 | ![]() |
| Virtsu I | 800 | ![]() |
| Virtsu I | 600 | ![]() |
| Virtsu II | 6 900 | ![]() |
| Virtsu III | 6 900 | ![]() |
Ergänzen/korrigieren: